|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | 36 | 23 | 13 | 44 | 28 |
| 23-24 | 51 | 34 | 17 | 68 | 33 |
| 22-23 | |||||
| 21-22 | 21 | 9 | 12 | 20 | 25 |
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 108 | 66 | 42 | 132 | 86 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | 35 | 28 | 7 | 31 | 9 |
| 23-24 | |||||
| 22-23 | 20 | 16 | 4 | 18 | 6 |
| 21-22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 19-20 | 12 | 10 | 2 | 14 | 1 |
| 18-19 | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 |
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 91 | 73 | 18 | 77 | 22 | |
| 180 | - | 7 |
| Best h.out | - | 133 |
| Allstar | ||||
| 7 | Alltime | 26.75 | ||
| 15 | 24-25 | 16 | 24.14 | |
| 7 | 23-24 | 19 | 26.75 | |
| 56 | 21-22 | 8 | 20.82 | |
| EYO | ||||
| 7 | Alltime | 22.08 | ||
| 15 | 24-25 | Olağan Şüpheliler |
16 | 20.31 |
| 7 | 23-24 | Olağan Şüpheliler |
19 | 22.08 |
| 58 | 21-22 | Art of Dart |
8 | 18.03 |
| EDO - 501 | ||||
| 6 | Alltime | 4.67 | ||
| 16 | 24-25 | Olağan Şüpheliler |
16 | 3.83 |
| 6 | 23-24 | Olağan Şüpheliler |
19 | 4.67 |
| 55 | 21-22 | Art of Dart |
8 | 2.79 |
| EDO - Cricket | ||||
| 28 | Alltime | 4.69 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
6 | 5.15 |
| 2 | Tunç Ovacık |
Darty Talk |
4 | 5.1 |
| 28 | 24-25 | Flight Club |
15 | 4.64 |
| 389 | 22-23 | Hezarfen Unique Horns |
10 | 4.05 |
| 495 | 21-22 | Ursa Major (Diskalifiye Edildi) |
3 | 1.08 |
| 77 | 19-20 | Ursa Majör |
12 | 4.22 |
| 271 | 18-19 | Keçiler |
19 | 4.69 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |