94
Layk
Cenk "Hunter" Avcı

Cricket

Efes Enfess

501

Crosscheck
501
24-25 22 17 5 27 16
23-24 49 26 23 44 54
22-23 26 17 9 31 19
21-22
19-20 19 10 9 38 32
18-19 38 20 18 31 43
17-18 41 23 18 48 42
16-17 50 18 32 49 52
15-16 44 20 24 40 48
14-15 41 22 19 38 42
13-14 21 13 8 22 19
12-13 9 4 5 12 12
11-12 26 19 7 40 24
10-11 39 26 13 58 37
09-10 42 28 14 65 35
08-09 43 35 8 71 23
07-08 39 31 8 70 23
549 329 220 684 521
Cricket
24-25 9 8 1 12 0
23-24 25 19 6 27 7
22-23 32 23 9 32 11
21-22
19-20 1 1 0 2 0
18-19 32 25 7 30 11
17-18
16-17 43 28 15 38 17
15-16 41 31 10 39 13
14-15 27 22 5 27 5
13-14 23 13 10 18 10
12-13 42 22 20 55 42
11-12 16 7 9 16 19
10-11 30 21 9 48 25
09-10 34 29 5 61 18
08-09 33 29 4 61 15
07-08 31 19 12 44 28
419 297 122 510 221
ŞehirAnkara Yaş52 Lisans96
180-24
Best h.out 100 140
Allstar
12Alltime24.32
10 Erdem Bütüner 8 25.07
11 Mete "Doc" Özdemirci 10 24.84
12 Cenk "Hunter" Avcı 10 24.32
13 Cem Canik 13 24.16
14 Arman "Armani" Uğur 7 24.07
25 23-24 18 23.05
22 22-23 12 23.18
45 19-20 16 21.56
41 18-19 17 21.11
32 17-18 21 22.5
45 16-17 22 21.09
48 15-16 19 21.71
30 14-15 19 23.23
83 13-14 11 20.72
89 12-13 4 19.58
43 11-12 13 20.47
16 10-11 20 23.35
12 09-10 21 24.02
26 08-09 21 21.63
21 07-08 20 21.35
EYO
12Alltime20.62
11 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 11 20.73
12 Cem Canik Combolar 13 20.73
13 Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 10 20.62
14 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 10 20.6
15 Erdem Bütüner Titans 8 20.57
25 23-24 Crosscheck 18 19.64
19 22-23 Crosscheck 12 19.71
48 19-20 Efes Enfess 16 18.35
40 18-19 Efes Enfess 17 18.68
31 17-18 Efes Enfess 21 19.18
50 16-17 Efes Enfess 22 18
45 15-16 Efes Enfess 19 18.77
24 14-15 Efes Enfess 19 20.05
85 13-14 Efes Enfess 11 17.72
92 12-13 Efes Enfess 4 17.13
47 11-12 Efes Enfess 13 16.86
12 10-11 Efes Enfess 20 19.43
12 09-10 Efes Enfess 21 19.69
33 08-09 Efes Enfess 21 16.75
30 07-08 Efes Ice 20 16.55
EDO - 501
12Alltime4.88
10 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 10 4.24
11 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 10 4.2
12 Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 10 3.7
13 Burak "joeBlack" İlikli GoodFellas 13 3.66
14 Oktay Sevinç GoodFellas 12 3.63
28 23-24 Crosscheck 18 3.41
77 22-23 Crosscheck 12 3.47
31 19-20 Efes Enfess 16 3.21
52 18-19 Efes Enfess 17 2.43
31 17-18 Efes Enfess 21 3.32
42 16-17 Efes Enfess 22 3.09
42 14-15 Efes Enfess 19 3.18
54 13-14 Efes Enfess 11 3
92 12-13 Efes Enfess 9 2.45
33 11-12 Efes Enfess 26 3.61
27 10-11 Efes Enfess 39 3.92
12 09-10 Efes Enfess 42 4.33
14 08-09 Efes Enfess 43 4.88
12 07-08 Efes Ice 39 4.8
EDO - Cricket
5Alltime5.03
10 Roman "Ronin" İbrahimov Raging Bulls 19 4.37
10 Başar Baypınar Royal Rebels 19 4.95
11 Serkan "The Rock" Kayalar No Limit 28 4.34
11 Semih Pişmiş Kore Kalbi 26 4.84
12 Gökhan Çağatay Göksel Atıfet 25 4.31
12 Cem Canik Art of Dart 21 4.81
13 Murat Altaş Ne İçiyoruz 26 4.27
13 Kayıhan "The Boss" Turan Efes Enfess 23 4.79
14 Berk "Berkelangelo" Savaş Afrodit 19 4.21
14 Oktay Sevinç Royal Rebels 25 4.75
19 Cenk "Hunter" Avcı Efes Enfess 9 4.67
68 23-24 Efes Enfess 24 4.06
92 22-23 Efes Enfess 29 4
474 19-20 Housetokrat 1 5.03
301 18-19 Housetokrat 20 4
73 16-17 Housetokrat 39 4.31
35 15-16 Housetokrat 39 4.69
38 14-15 Housetokrat 27 4.56
26 13-14 Housetokrat 23 3.27
41 12-13 Housetokrat 42 3.24
60 11-12 Housetokrat 16 2.59
5 10-11 Tost Makinesi 30 1.65
17 09-10 Efes Enfess 34 1.64
40 08-09 Efes Enfess 33 1.55
58 07-08 Gusta 31 1.36
c959e6b4571150057d583f5c28bd75fb
12.11.2024CrosscheckTitansThe House3-90-3»
19.11.2024NaqushCrosscheckAhır Pub & Bistro1-110-3»
26.11.2024CrosscheckRoyal RebelsThe House9-33-0»
03.12.2024CrosscheckJunior BrothersThe House12-03-0»
10.12.2024CombolarCrosscheckPubŞef5-70-3»
17.12.2024CrosscheckGoodFellasThe House11-13-0»
24.12.2024Olağan ŞüphelilerCrosscheckAhır Pub & Bistro5-70-3»
07.01.2025CrosscheckOld BoysThe House10-23-0»
14.01.2025Dart'n JoyCrosscheckThe House2-100-3»
21.01.2025TitansCrosscheckPubŞef2-100-3»
28.01.2025CrosscheckNaqushThe House9-33-0»
11.02.2025Junior BrothersCrosscheckThe House2-100-3»
47635a0861571f7cce50c818fb5f4044
05.12.2024Efes EnfessNMTDPubŞef9-33-0»
19.12.2024Efes EnfessParlayan Yıldızlar TakımıPubŞef12-03-0»
09.01.2025Efes EnfessTwinsPubŞef12-03-0»
16.01.2025FernusEfes EnfessAhır Pub Konur0-120-3»
30.01.2025AyarsızlarEfes EnfessPubŞef5-70-3»
13.02.2025Dart'n JoyEfes EnfessNRY Restaurant3-90-3»
tüm maçları