321
Layk
Eser Tekin

Cricket

Blues Brothers

501

Titans
501
25-26 10 9 1 15 4
24-25 40 37 3 63 20
23-24 32 27 5 44 11
22-23 51 48 3 78 7
21-22 49 38 11 77 23
19-20 36 29 7 47 15
18-19 50 35 15 60 43
17-18 47 38 9 66 24
16-17 52 44 8 78 13
15-16 34 25 9 47 15
14-15 48 38 10 67 19
13-14 44 38 6 66 13
12-13 42 38 4 79 18
11-12 44 41 3 85 15
10-11 44 40 4 81 19
09-10 44 36 8 76 22
08-09 6 4 2 9 5
07-08
673 565 108 1038 286
Cricket
25-26 10 9 1 10 0
24-25 43 39 4 46 2
23-24 16 13 3 14 5
22-23 50 46 4 50 3
21-22 24 21 3 24 1
19-20 25 25 0 26 0
18-19 41 37 4 41 4
17-18 32 29 3 32 4
16-17 51 50 1 53 4
15-16 9 9 0 10 1
14-15 24 23 1 24 0
13-14 26 21 5 23 4
12-13 49 42 7 88 22
11-12
10-11 36 36 0 72 2
09-10 26 24 2 49 8
08-09
07-08
462 424 38 562 60
ŞehirAnkara Yaş48 Lisans622
180393
Best h.out 107 167
Allstar
1Alltime31.1
1 Eser Tekin 5 30.29
2 Mürsel Yavuz 5 29.83
3 Emre "The Bull" Toros 4 29.79
2 24-25 16 27.84
52 23-24 9 27.7
1 22-23 21 31.1
2 21-22 21 27.96
6 19-20 18 27
12 18-19 19 25.32
14 17-18 19 25.54
6 16-17 21 27.96
12 15-16 15 25.9
1 14-15 22 30.03
2 13-14 22 29.92
1 12-13 21 29.46
1 11-12 22 30.42
3 10-11 22 28.93
3 09-10 22 27.49
130 08-09 3 26.57
EYO
1Alltime25.12
1 Eser Tekin Titans 5 25.12
2 Emine Dursun Titans 4 24.62
3 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 4 24.26
2 24-25 Titans 16 23.04
52 23-24 Titans 9 22.96
1 22-23 Titans 21 24.95
2 21-22 Titans 21 23.01
6 19-20 Titans 18 22.35
11 18-19 Titans 19 21.23
14 17-18 Titans 19 21
6 16-17 Titans 21 22.7
11 15-16 What The Dart 15 21.42
1 14-15 What The Dart 22 25.08
2 13-14 What The Dart 22 24.4
2 12-13 Efes Enfess 21 24.22
1 11-12 Efes Enfess 22 24.85
3 10-11 Ç.S.D. 22 23.6
3 09-10 Efes Enfess 22 22.39
130 08-09 Ç.S.D. 3 22.99
EDO - 501
1Alltime6.15
1 Mürsel Yavuz Titans 5 5.74
2 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 4 5.53
3 Eser Tekin Titans 5 5.17
4 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Junior Brothers 4 4.6
5 Eren Köse Naqush 4 4.55
5 24-25 Titans 16 4.8
54 23-24 Titans 9 4.74
1 22-23 Titans 21 6.15
2 21-22 Titans 21 4.95
7 19-20 Titans 18 4.65
13 18-19 Titans 19 4.09
11 17-18 Titans 19 4.54
3 16-17 Titans 21 5.26
1 14-15 What The Dart 22 4.95
1 13-14 What The Dart 22 5.52
1 12-13 Efes Enfess 42 5.24
1 11-12 Efes Enfess 44 5.57
1 10-11 Ç.S.D. 44 5.33
3 09-10 Efes Enfess 44 5.1
160 08-09 Ç.S.D. 6 3.58
EDO - Cricket
1Alltime5.96
1 Eren "Batman" Ergün Jadle 16 5.4
1 Osman Tosun Pambık Gibi Bulutlar 8 5.2
2 Şaban Tatlıtuğ Şanlı Exeter 8 5.2
2 Cem Hoşnam Keçi 7 5.18
3 Ömer "Holltre" Maraşlıgil Raging Bulls 13 5.17
3 Şükrü "TAYLAN" Çakmak 4 5.1
4 Murat Şen Atıfet 6 5.15
4 Mert "The Bear" Koçak Ayarsızlar 4 5.1
5 Boğaçhan Aygün Atıfet 12 5.13
5 Erkan Akıllı GoodFellas 4 5.1
20 Eser Tekin Blues Brothers 10 4.55
9 24-25 Ayarsızlar 32 5.24
36 23-24 Avengers 14 4.49
3 22-23 Titans 39 5.8
31 21-22 Darts N' Roses 18 4.73
1 19-20 Titans 25 5.55
15 18-19 Titans 37 5.36
16 17-18 28 4.95
1 16-17 Dogs Of War 44 5.96
248 15-16 What The Dart 8 4.95
11 14-15 What The Dart 24 5.14
3 13-14 What The Dart 26 4.69
7 12-13 Whatthedart 49 4.45
83 10-11 Ç.S.D. 36 1.07
97 09-10 Efes Enfess 26 1.15
024b67e5b125e5d97ac20507b2fd3e79
04.11.2025CombolarTitansAhır Pub&Bistro Bestekar6-61-1»
11.11.2025TitansNaqushAhır Pub & Bistro10-23-0»
18.11.2025Junior BrothersTitansThe House5-70-3»
25.11.2025Dart'n JoyTitansNRY Restaurant4-80-3»
02.12.2025TitansOlağan ŞüphelilerAhır Pub & Bistro5-70-3»
06900a9b2b829cf32ffbe545ecc83f25
06.11.2025Dart KnightsBlues BrothersNRY Restaurant8-43-0»
13.11.2025Blues BrothersBulldozerThe House11-13-0»
20.11.2025Unique HornsBlues BrothersAhır Pub&Bistro Bestekar4-80-3»
27.11.2025Go Do BetBlues BrothersThe House2-100-3»
04.12.2025Blues BrothersNumber One RichmondThe House9-33-0»
tüm maçları