64
Layk
Oktay Sevinç

Cricket

Dart'n Joy

501

Dart'n Joy
501
25-26 10 8 2 14 7
24-25 36 21 15 39 25
23-24 44 24 20 51 44
22-23 14 9 5 18 7
21-22 43 25 18 53 37
19-20 35 25 10 41 31
18-19 48 25 23 47 46
17-18 38 14 24 23 51
16-17 42 21 21 43 35
15-16 44 19 25 44 47
14-15 43 23 20 42 49
13-14 43 29 14 46 31
12-13 36 17 19 45 47
11-12
10-11 44 27 17 62 43
09-10 40 28 12 62 35
08-09 41 30 11 63 31
07-08 40 25 15 61 44
641 370 271 754 610
Cricket
25-26 10 7 3 8 4
24-25 44 38 6 40 7
23-24 38 32 6 37 6
22-23 46 42 4 43 3
21-22 33 29 4 33 8
19-20 30 28 2 34 1
18-19 51 45 6 53 7
17-18 42 34 8 37 9
16-17 43 37 6 39 8
15-16 49 46 3 48 8
14-15 28 26 2 26 4
13-14 28 19 9 20 13
12-13 49 40 9 85 27
11-12
10-11 35 28 7 58 18
09-10 41 32 9 71 24
08-09 37 28 9 61 23
07-08
604 511 93 693 170
ŞehirAnkara Yaş56 Lisans8
180138
Best h.out 100 160
Allstar
12Alltime24.34
23 Mete "Doc" Özdemirci 3 22.43
24 İlker Öztan 3 22.41
25 Oktay Sevinç 5 22.41
26 Cem Hoşnam 5 22.2
27 Osman "Hooligan" Onursal 4 21.85
14 24-25 15 24.23
30 23-24 18 22.63
70 22-23 7 23.52
12 21-22 17 23.31
19 19-20 17 24.34
38 18-19 20 21.85
56 17-18 19 20.21
42 16-17 19 21.66
39 15-16 20 22.39
44 14-15 20 21.52
43 13-14 21 21.84
42 12-13 17 21.26
29 10-11 22 22.1
26 09-10 19 21.84
38 08-09 22 20.33
55 07-08 20 18.88
EYO
14Alltime20.67
31 Bora Gürsoy Titans 5 18.84
32 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Junior Brothers 4 18.59
33 Oktay Sevinç Dart'n Joy 5 18.4
34 Doğa Günuğur Naqush 3 18.36
35 Yusuf "Kuzgun" Karataş Combolar 3 18.2
14 24-25 GoodFellas 15 20.39
29 23-24 GoodFellas 18 19.21
74 22-23 7 19.39
15 21-22 Tost Makinesi 17 19.3
15 19-20 Tost Makinesi 17 20.67
41 18-19 Tost Makinesi 20 18.64
46 17-18 What The Dart 19 18.37
44 16-17 What The Dart 19 18.25
38 15-16 What The Dart 20 19.09
43 14-15 What The Dart 20 18.73
49 13-14 What The Dart 21 18.11
44 12-13 Whatthedart 17 18.1
31 10-11 Ç.S.D. 22 18.03
30 09-10 Ç.S.D. 19 17.7
43 08-09 Ç.S.D. 22 15.99
55 07-08 Badim Dart Frogs 20 15.16
EDO - 501
10Alltime4.34
9 Volkan Ceylangüden Olağan Şüpheliler 5 4.31
10 Emin Uzunlu Crosscheck 4 4.3
11 Oktay Sevinç Dart'n Joy 5 4.01
12 Emine Dursun Titans 4 4.01
13 Emrah Duralı Junior Brothers 4 3.43
15 24-25 GoodFellas 15 3.84
27 23-24 GoodFellas 18 3.42
69 22-23 7 4.13
10 21-22 Tost Makinesi 17 4.01
20 19-20 Tost Makinesi 17 3.67
34 18-19 Tost Makinesi 20 3.21
64 17-18 What The Dart 19 1.84
31 16-17 What The Dart 19 3.41
58 14-15 What The Dart 20 2.79
28 13-14 What The Dart 21 3.73
45 12-13 Whatthedart 36 3.16
22 10-11 Ç.S.D. 44 4.07
19 09-10 Ç.S.D. 40 4.14
26 08-09 Ç.S.D. 41 4.34
49 07-08 Badim Dart Frogs 40 3.72
EDO - Cricket
4Alltime5.67
9 Özgür Ozan Döker Raging Bulls 8 4.45
9 İbrahim "Veldron" Emiroğlu Ateş Dart Team 6 4.82
10 Can "Aziz" Levent Jadle 14 4.42
10 Mehmet Pektaş Tost Makinesi 6 4.82
11 Erhan Dönmez Ne İçiyoruz 13 4.4
11 Furkan Kuzu Dart'n Joy 5 4.73
12 Barış "Yak" Uzunhan Jadle 15 4.31
12 Emin Albayrak Dart Knights 8 4.7
13 Rahmi Kömürcüoğlu Cezai 16 4.28
13 Serkan Karakuş Baby Yodart 8 4.7
91 Oktay Sevinç Dart'n Joy 10 3.55
11 24-25 Royal Rebels 37 5.14
4 23-24 Olympos Dart Team 28 5.38
8 22-23 Tost Makinesi 43 5.63
10 21-22 Tost Makinesi 25 5.03
17 19-20 Tost Makinesi 30 5.12
12 18-19 Tost Makinesi 40 5.43
20 17-18 Şimdi Oku7niz 35 4.9
10 16-17 Şimdi Oku 7niz 37 5.44
4 15-16 What The Dart 46 5.67
4 14-15 What The Dart 28 5.27
15 13-14 What The Dart 28 3.95
22 12-13 Whatthedart 49 4.12
42 10-11 Ç.S.D. 35 1.28
18 09-10 Ç.S.D. 41 1.63
69 08-09 Team Ç.S.D. 37 1.47
e4832ee651c252a14d0e1ea6a9702ad5
04.11.2025CrosscheckDart'n JoyThe House5-70-3»
11.11.2025Dart'n JoyJunior BrothersNRY Restaurant7-53-0»
18.11.2025GoodFellasDart'n JoyRoxanne Pub4-80-3»
25.11.2025Dart'n JoyTitansNRY Restaurant4-80-3»
02.12.2025CombolarDart'n JoyAhır Pub&Bistro Bestekar9-33-0»
bd9676c104b4ff6ddd7009660dc3cdb2
06.11.2025Dart'n JoyDart RidersThe House12-03-0»
13.11.2025Baby YodartDart'n JoyAhır Pub & Bistro5-70-3»
20.11.2025Dart'n JoyGo Do BetThe House10-23-0»
27.11.2025Dart'n JoyBull'unmazlarThe House7-53-0»
04.12.2025Kore KalbiDart'n JoyAhır Pub Konur4-80-3»
tüm maçları