62
Layk
Oktay Sevinç

Cricket

Royal Rebels

501

GoodFellas
501
24-25 24 15 9 27 16
23-24 44 24 20 51 44
22-23 14 9 5 18 7
21-22 43 25 18 53 37
19-20 35 25 10 41 31
18-19 48 25 23 47 46
17-18 38 14 24 23 51
16-17 42 21 21 43 35
15-16 44 19 25 44 47
14-15 43 23 20 42 49
13-14 43 29 14 46 31
12-13 36 17 19 45 47
11-12
10-11 44 27 17 62 43
09-10 40 28 12 62 35
08-09 41 30 11 63 31
07-08 40 25 15 61 44
619 356 263 728 594
Cricket
24-25 25 22 3 24 2
23-24 38 32 6 37 6
22-23 46 42 4 43 3
21-22 33 29 4 33 8
19-20 30 28 2 34 1
18-19 51 45 6 53 7
17-18 42 34 8 37 9
16-17 43 37 6 39 8
15-16 49 46 3 48 8
14-15 28 26 2 26 4
13-14 28 19 9 20 13
12-13 49 40 9 85 27
11-12
10-11 35 28 7 58 18
09-10 41 32 9 71 24
08-09 37 28 9 61 23
07-08
575 488 87 669 161
ŞehirAnkara Yaş56 Lisans8
180136
Best h.out - 160
Allstar
12Alltime24.34
13 Cem Canik 13 24.16
14 Arman "Armani" Uğur 7 24.07
15 Oktay Sevinç 12 24.05
16 Çağrı "BigBang" Turgut 13 24.01
17 Burak "joeBlack" İlikli 13 23.96
30 23-24 18 22.63
70 22-23 7 23.52
12 21-22 17 23.31
19 19-20 17 24.34
38 18-19 20 21.85
56 17-18 19 20.21
42 16-17 19 21.66
39 15-16 20 22.39
44 14-15 20 21.52
43 13-14 21 21.84
42 12-13 17 21.26
29 10-11 22 22.1
26 09-10 19 21.84
38 08-09 22 20.33
55 07-08 20 18.88
EYO
15Alltime20.67
15 Erdem Bütüner Titans 8 20.57
16 Murat Uran Naqush 12 20.54
17 Oktay Sevinç GoodFellas 12 20.42
18 Emin Uzunlu Crosscheck 9 20.39
19 Çağrı "BigBang" Turgut Olağan Şüpheliler 13 20.38
29 23-24 GoodFellas 18 19.21
74 22-23 7 19.39
15 21-22 Tost Makinesi 17 19.3
15 19-20 Tost Makinesi 17 20.67
41 18-19 Tost Makinesi 20 18.64
46 17-18 What The Dart 19 18.37
44 16-17 What The Dart 19 18.25
38 15-16 What The Dart 20 19.09
43 14-15 What The Dart 20 18.73
49 13-14 What The Dart 21 18.11
44 12-13 Whatthedart 17 18.1
31 10-11 Ç.S.D. 22 18.03
30 09-10 Ç.S.D. 19 17.7
43 08-09 Ç.S.D. 22 15.99
55 07-08 Badim Dart Frogs 20 15.16
EDO - 501
10Alltime4.34
12 Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 10 3.7
13 Burak "joeBlack" İlikli GoodFellas 13 3.66
14 Oktay Sevinç GoodFellas 12 3.63
15 Şükrü "CERRAH" Çakmak Combolar 11 3.63
16 Çağrı "BigBang" Turgut Olağan Şüpheliler 13 3.63
27 23-24 GoodFellas 18 3.42
69 22-23 7 4.13
10 21-22 Tost Makinesi 17 4.01
20 19-20 Tost Makinesi 17 3.67
34 18-19 Tost Makinesi 20 3.21
64 17-18 What The Dart 19 1.84
31 16-17 What The Dart 19 3.41
58 14-15 What The Dart 20 2.79
28 13-14 What The Dart 21 3.73
45 12-13 Whatthedart 36 3.16
22 10-11 Ç.S.D. 44 4.07
19 09-10 Ç.S.D. 40 4.14
26 08-09 Ç.S.D. 41 4.34
49 07-08 Badim Dart Frogs 40 3.72
EDO - Cricket
4Alltime5.67
12 Gökhan Çağatay Göksel Atıfet 25 4.31
12 Cem Canik Art of Dart 21 4.81
13 Murat Altaş Ne İçiyoruz 26 4.27
13 Kayıhan "The Boss" Turan Efes Enfess 23 4.79
14 Berk "Berkelangelo" Savaş Afrodit 19 4.21
14 Oktay Sevinç Royal Rebels 25 4.75
15 Barbaros "Barbarossa" Karataş Playlist 20 4.2
15 Semih "BuBu" Acar Punishers 19 4.74
16 Mehmet Selim Güner LMNTRX 24 4.18
16 Hanifi "Zeus" Kaçar Efes Enfess 19 4.74
4 23-24 Olympos Dart Team 28 5.38
8 22-23 Tost Makinesi 43 5.63
10 21-22 Tost Makinesi 25 5.03
17 19-20 Tost Makinesi 30 5.12
12 18-19 Tost Makinesi 40 5.43
20 17-18 Şimdi Oku7niz 35 4.9
10 16-17 Şimdi Oku 7niz 37 5.44
4 15-16 What The Dart 46 5.67
4 14-15 What The Dart 28 5.27
15 13-14 What The Dart 28 3.95
22 12-13 Whatthedart 49 4.12
42 10-11 Ç.S.D. 35 1.28
18 09-10 Ç.S.D. 41 1.63
69 08-09 Team Ç.S.D. 37 1.47