Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 31 | 12 | 19 | 30 | 38 |
23-24 | 35 | 17 | 18 | 40 | 29 |
22-23 | 25 | 11 | 14 | 17 | 26 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
91 | 40 | 51 | 87 | 93 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 21 | 15 | 6 | 13 | 10 |
23-24 | |||||
22-23 | 40 | 24 | 16 | 26 | 24 |
21-22 | 36 | 30 | 6 | 29 | 12 |
19-20 | 18 | 8 | 10 | 11 | 9 |
18-19 | 16 | 9 | 7 | 14 | 7 |
17-18 | |||||
16-17 | 35 | 26 | 9 | 30 | 10 |
15-16 | 22 | 12 | 10 | 16 | 12 |
14-15 | 20 | 9 | 11 | 14 | 12 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
208 | 133 | 75 | 153 | 96 |
Allstar | ||||
36 | Alltime | 21.68 | ||
38 | 24-25 | 15 | 21.18 | |
36 | 23-24 | 17 | 21.68 | |
60 | 22-23 | 12 | 19.01 |
EYO | ||||
40 | Alltime | 18.5 | ||
40 | 24-25 | ![]() |
15 | 18.5 |
42 | 23-24 | ![]() |
17 | 18.11 |
59 | 22-23 | ![]() |
12 | 16.8 |
EDO - 501 | ||||
26 | Alltime | 3.57 | ||
39 | 24-25 | ![]() |
15 | 2.68 |
26 | 23-24 | ![]() |
17 | 3.57 |
100 | 22-23 | ![]() |
12 | 2.21 |
EDO - Cricket | ||||
42 | Alltime | 4.52 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
64 | 24-25 | ![]() |
20 | 4.05 |
105 | 22-23 | ![]() |
38 | 3.9 |
42 | 21-22 | ![]() |
32 | 4.52 |
283 | 19-20 | ![]() |
18 | 2.73 |
400 | 18-19 | ![]() |
16 | 3.03 |
86 | 16-17 | ![]() |
31 | 4.19 |
403 | 15-16 | ![]() |
21 | 2.95 |
252 | 14-15 | ![]() |
20 | 2.6 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |