Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 |
07-08 | |||||
6 | 3 | 3 | 8 | 7 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 28 | 24 | 4 | 26 | 9 |
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 31 | 25 | 6 | 51 | 15 |
07-08 | |||||
59 | 49 | 10 | 77 | 24 |
Allstar | ||||
34 | Alltime | 18.18 | ||
1 | ![]() |
9 | 29.68 | |
2 | ![]() |
12 | 29.04 | |
34 | 08-09 | 3 | 18.18 |
EYO | ||||
31 | Alltime | 15.53 | ||
1 | ![]() |
![]() |
9 | 24.79 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 23.43 |
31 | 08-09 | ![]() |
3 | 15.53 |
EDO - 501 | ||||
53 | Alltime | 2.65 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 5.7 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 5.44 |
53 | 08-09 | ![]() |
6 | 2.65 |
EDO - Cricket | ||||
11 | Alltime | 4.34 | ||
1 | ![]() |
![]() |
21 | 5.24 |
1 | ![]() |
![]() |
22 | 5.37 |
2 | ![]() |
![]() |
20 | 5 |
2 | ![]() |
![]() |
12 | 5.3 |
11 | ![]() |
![]() |
28 | 4.34 |
16 | 08-09 | ![]() |
31 | 1.1 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |