Kaan Özer

Cricket

GoodFellas

501

Crosscheck
501
25-26 3 0 3 2 6
24-25 6 4 2 6 6
23-24 6 4 2 8 5
22-23 27 14 13 30 23
21-22
19-20 15 6 9 13 25
18-19 13 8 5 15 12
17-18 3 2 1 4 3
16-17 11 8 3 12 6
15-16 28 9 19 24 36
14-15 37 13 24 35 42
13-14
12-13
11-12 38 14 24 32 53
10-11 43 19 24 51 55
09-10 29 19 10 41 29
08-09 19 11 8 25 21
07-08
278 131 147 298 322
Cricket
25-26 40 36 4 38 7
24-25 23 14 9 12 10
23-24 23 15 8 20 6
22-23 44 34 10 47 7
21-22
19-20 33 19 14 22 15
18-19 48 29 19 33 19
17-18 41 27 14 31 17
16-17 44 36 8 36 10
15-16 28 23 5 27 8
14-15 30 28 2 29 2
13-14 24 14 10 13 11
12-13 35 28 7 60 19
11-12 23 14 9 31 19
10-11 35 27 8 56 18
09-10 35 23 12 50 28
08-09 40 32 8 67 26
07-08
546 399 147 572 222
ŞehirAnkara Yaş57 Lisans3516
180-9
Best h.out - 132
Allstar
45Alltime21.36
75 Erk Yılmaz 7 18.55
76 Ayaz Gürkan Akın 6 18.16
77 Kaan Özer 2 18.11
78 Görkem Yetişkin 2 17.89
79 Salih Karakaya 3 17.5
88 24-25 3 18.01
63 23-24 3 21.36
45 22-23 13 20.54
102 19-20 9 18.7
94 18-19 5 19.88
109 17-18 2 16.99
83 16-17 5 21.24
53 15-16 14 21.14
47 14-15 19 21.34
53 11-12 19 19.25
47 10-11 22 19.88
54 09-10 12 18.44
184 08-09 10 16.75
EYO
49Alltime18.54
67 Hakan "Tatar" Önal Naqush 7 17.29
68 Ertan Ezen Olağan Şüpheliler 3 17.08
69 Kaan Özer Crosscheck 2 17.06
70 Erk Yılmaz Junior Brothers 7 17.01
71 Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 6 16.94
94 24-25 Crosscheck 3 15.6
67 23-24 Crosscheck 3 17.95
52 22-23 Crosscheck 13 17.02
102 19-20 Crosscheck 9 16.92
93 18-19 Crosscheck 5 17.55
122 17-18 Crosscheck 2 13.94
86 16-17 Crosscheck 5 17.6
50 15-16 Crosscheck 14 18.54
49 14-15 Tost Makinesi 19 18.38
49 11-12 Dilek ve Temenniler 19 16.52
52 10-11 Shanghai 22 16.56
63 09-10 Shanghai 12 14.96
198 08-09 The House No 7 10 13.7
EDO - 501
30Alltime3.64
77 Hakan "Tatar" Önal Naqush 7 1.32
78 Barış Bulgun Crosscheck 2 1.05
79 Kaan Özer Crosscheck 2 1.05
80 Eser Aydın 1 1.03
81 Cem Celal Aslan Combolar 8 0.83
72 24-25 Crosscheck 3 2.41
62 23-24 Crosscheck 3 3.41
30 22-23 Crosscheck 13 3.52
97 19-20 Crosscheck 9 1.78
93 18-19 Crosscheck 5 2.33
82 17-18 Crosscheck 2 3.05
77 16-17 Crosscheck 5 3.64
51 14-15 Tost Makinesi 19 2.96
56 11-12 Dilek ve Temenniler 38 2.73
38 10-11 Shanghai 43 3.32
33 09-10 Shanghai 29 3.48
183 08-09 The House No 7 19 3.05
EDO - Cricket
2Alltime5.38
13 Kaan Özer GoodFellas 35 4.93
77 Nisa Okur LMNTRX 22 3.32
77 Özem İlayda Yüklü Unique Horns 39 4.05
78 İlker Elyorgun Ok Mu Vardı? 34 3.29
78 Tolga "Kabus" Bora Efes Enfess 20 4
79 Ergun Şen LMNTRX 16 3.28
79 Merih Yazıcıoğlu Pambık Gibi Bulutlar 31 4
80 Eyüp "Van" Engel No Limit 30 3.28
80 Marina Erdil Unique Horns 14 3.99
81 Tamer Kara Yandan Triple 30 3.28
81 Müslüm Sarısoy Keçi 34 3.97
105 24-25 GoodFellas 22 3.6
104 23-24 Efes Enfess 23 3.75
29 22-23 Efes Enfess 41 4.85
132 19-20 Housetokrat 33 3.73
98 18-19 Housetokrat 35 3.93
94 17-18 Housetokrat 33 3.73
37 16-17 Housetokrat 40 4.8
28 15-16 Housetokrat 26 4.84
2 14-15 Housetokrat 30 5.38
24 13-14 Housetokrat 24 3.31
5 12-13 Housetokrat 35 4.56
25 11-12 Shanghai 23 3.44
79 10-11 Shanghai 35 1.1
73 09-10 Vertigo 35 1.33
5 08-09 Y.O.B. 40 1.83
79508ed24db446e4e8bd6b378b3ca921
04.11.2025CrosscheckDart'n JoyThe House5-70-3»
11.11.2025CrosscheckGoodFellasThe House8-43-0»
25.11.2025CrosscheckNaqushThe House7-53-0»
4fd1e21ddfbaf6f5218e5e43bd9209d9
12.11.2025GoodFellasTEDDYSocial Street Pub10-23-0»
19.11.2025At KafasıGoodFellasThe House4-80-3»
26.11.2025GoodFellasParlayan Yıldızlar TakımıSocial Street Pub10-23-0»
03.12.2025Dull's EyeGoodFellasNRY Restaurant3-90-3»
10.12.2025GoodFellasLekeSocial Street Pub8-43-0»
17.12.2025YengeçGoodFellasAhır Pub & Bistro1-110-3»
24.12.2025GoodFellasPambık Gibi BulutlarSocial Street Pub8-43-0»
07.01.2026The ElvesGoodFellasThe House1-110-3»
14.01.2026GoodFellasBluesersSocial Street Pub12-03-0»
21.01.2026NMTDGoodFellasNRY Restaurant0-120-3»
04.02.2026TEDDYGoodFellasThe House4-80-3»
11.02.2026GoodFellasAt KafasıSocial Street Pub10-23-0»
18.02.2026Parlayan Yıldızlar TakımıGoodFellasPub210-120-3»
25.02.2026GoodFellasDull's EyeSocial Street Pub9-33-0»
04.03.2026LekeGoodFellasAhır Pub Konur4-80-3»
11.03.2026GoodFellasYengeçSocial Street Pub10-23-0»
25.03.2026Pambık Gibi BulutlarGoodFellasThe House0-120-3»
01.04.2026GoodFellasThe ElvesSocial Street Pub12-03-0»
08.04.2026BluesersGoodFellasMr.B & Tipsy Fellas0-120-3»
15.04.2026GoodFellasNMTDSocial Street Pub12-03-0»
22.04.2026GoodFellasDart PunkSocial Street Pub6-23-0»
29.04.2026GoodFellasDart KnightsSocial Street Pub6-43-0»
07.05.2026GoodFellasErenin AslanlarıSocial Street Pub6-61-1»
tüm maçları