68
Layk
Ömer Öner

Cricket

Art of Dart

501

Art of Dart
501
23-24 23 10 13 19 23
22-23
21-22
19-20 11 7 4 15 16
18-19 9 4 5 9 14
17-18 44 25 19 47 53
16-17 49 31 18 60 36
15-16 55 42 13 81 28
14-15 45 26 19 47 36
13-14 42 24 18 50 32
12-13 39 26 13 61 37
11-12 42 23 19 55 47
10-11 44 24 20 58 47
09-10
08-09
07-08
403 242 161 502 369
Cricket
23-24 19 17 2 18 0
22-23 37 26 11 30 17
21-22 40 34 6 33 11
19-20 29 23 6 22 11
18-19 34 33 1 31 5
17-18 43 31 12 38 20
16-17 44 39 5 38 13
15-16 38 31 7 29 11
14-15 17 17 0 22 1
13-14 28 24 4 22 5
12-13 38 31 7 67 21
11-12 21 15 6 32 13
10-11 36 21 15 45 34
09-10
08-09
07-08
424 342 82 427 162
ŞehirAnkara Lisans5813
180441
Best h.out - 161
Allstar
11Alltime26.28
58 Veli Güneş 2 22.08
59 Mert Kayra Dağ 2 21.6
60 Ömer Öner 10 21.54
61 Erkan Uslu 3 21.51
62 Kaan Özer 3 21.36
86 19-20 7 21.37
100 18-19 5 19.35
28 17-18 18 22.72
17 16-17 22 24.31
11 15-16 21 26.28
18 14-15 21 24.67
18 13-14 21 24.6
17 12-13 18 23.69
31 11-12 21 22.23
33 10-11 22 21.79
EYO
16Alltime20.99
57 Engin Kayaoğlu Combolar 6 19.25
58 Oğuzhan Kaya Titans 10 19.09
59 Ömer Öner Art of Dart 10 18.73
60 Mert Erdoğan 4 18.72
61 Gediz "Başkan" Kalkan Combolar 2 18.55
87 19-20 Art of Dart 7 18.74
96 18-19 Art of Dart 5 17.19
25 17-18 Art of Dart 18 19.75
22 16-17 Art of Dart 22 20.14
16 15-16 Art of Dart 21 20.99
18 14-15 Art of Dart 21 20.87
18 13-14 Art of Dart 21 20.54
19 12-13 Art of Dart 18 19.69
32 11-12 Art of Dart 21 18.58
34 10-11 Blues Brothers 22 17.99
EDO - 501
15Alltime4.17
69 Levent Tümtürk JB 5 2.85
70 Ege "Kaptan" Gönüllü EYT 6 2.82
71 Ömer Öner Art of Dart 10 2.81
72 Doğa Gün Uğur Hornets 7 2.75
73 Şenol Dilbaz 3 2.71
82 19-20 Art of Dart 7 2.63
97 18-19 Art of Dart 5 2.16
43 17-18 Art of Dart 18 2.97
15 16-17 Art of Dart 22 4.17
29 14-15 Art of Dart 21 3.8
18 13-14 Art of Dart 21 4.06
18 12-13 Art of Dart 39 4
30 11-12 Art of Dart 42 3.65
29 10-11 Blues Brothers 44 3.8
EDO - Cricket
2Alltime5.44
10 Ömer Öner Art of Dart 19 5.05
69 Savaş Öztorun Samatya JJ 19 2.58
69 Bedir Yeni Hezarfen Leprikon's 30 3.98
70 Turan "DartMan" Beyaztaş JJ Dart 14 2.56
70 Ilgın Bal Ayarsızlar 12 3.97
71 Eyüp Engel No Limit 11 2.55
71 Erkan Akıllı GoodFellas 21 3.95
72 Nisa Okur Attack on Masters 14 2.49
72 Birol "Don Cimbome" Çetin Number One 21 3.91
73 Deniz Bayrak No Limit 11 2.46
73 Hayrettin Süzer Blues Brothers 15 3.91
59 22-23 Art of Dart 30 4.48
22 21-22 Art of Dart 31 4.84
74 19-20 Art of Dart 29 4.24
11 18-19 Art of Dart 34 5.44
65 17-18 Art of Dart 34 4.11
13 16-17 Art of Dart 31 5.39
26 15-16 Art of Dart 30 4.92
3 14-15 Art of Dart 17 5.31
2 13-14 Art of Dart 28 4.88
21 12-13 Art of Dart 38 4.13
21 11-12 Art of Dart 21 3.62
39 10-11 Blues Brothers 36 1.32