|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 12-13 | |||||
| 11-12 | 10 | 8 | 2 | 18 | 7 |
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 21 | 10 | 11 | 20 | 16 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | 29 | 19 | 10 | 29 | 10 |
| 23-24 | 31 | 10 | 21 | 14 | 27 |
| 22-23 | 32 | 19 | 13 | 21 | 17 |
| 21-22 | 29 | 17 | 12 | 23 | 11 |
| 19-20 | 28 | 21 | 7 | 25 | 11 |
| 18-19 | 30 | 18 | 12 | 20 | 16 |
| 17-18 | |||||
| 16-17 | 18 | 6 | 12 | 9 | 15 |
| 15-16 | |||||
| 14-15 | 24 | 12 | 12 | 18 | 14 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 229 | 128 | 101 | 172 | 125 | |
| Allstar | ||||
| 74 | Alltime | 20.65 | ||
| 83 | 22-23 | 1 | 20.25 | |
| 103 | 13-14 | 2 | 18.03 | |
| 74 | 11-12 | 6 | 20.65 | |
| EYO | ||||
| 75 | Alltime | 19.22 | ||
| 75 | 22-23 | ![]() |
1 | 19.22 |
| 91 | 13-14 | ![]() |
2 | 17.48 |
| 80 | 11-12 | Combolar |
6 | 16.8 |
| EDO - 501 | ||||
| 76 | Alltime | 3.85 | ||
| 112 | 22-23 | ![]() |
1 | 1.03 |
| 110 | 13-14 | ![]() |
2 | 0.55 |
| 76 | 11-12 | Combolar |
10 | 3.85 |
| EDO - Cricket | ||||
| 86 | Alltime | 4.08 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
6 | 5.15 |
| 2 | Tunç Ovacık |
Darty Talk |
4 | 5.1 |
| 86 | 24-25 | Tost Makinesi |
28 | 3.81 |
| 219 | 23-24 | Tost Makinesi |
30 | 2.52 |
| 134 | 22-23 | Nasip |
32 | 3.68 |
| 124 | 21-22 | Nasip |
29 | 3.62 |
| 104 | 19-20 | Nasip |
28 | 3.95 |
| 146 | 18-19 | Nasip |
28 | 3.31 |
| 581 | 16-17 | Nasip |
18 | 2.23 |
| 193 | 14-15 | Nasip |
24 | 3.06 |
| 102 | 11-12 | Combolar |
8 | 4.08 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |