Semih "BuBu" Acar

Cricket

Dull’s Eye

501

Olağan Şüpheliler
501
25-26 9 3 6 10 14
24-25 20 9 11 16 26
23-24 10 4 6 8 15
22-23 20 10 10 19 23
21-22 33 22 11 27 27
19-20 21 12 9 12 20
18-19 40 23 17 28 44
17-18
16-17 40 25 15 37 39
15-16 40 22 18 45 32
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
233 130 103 202 240
Cricket
25-26 31 22 9 24 8
24-25 32 25 7 29 8
23-24 17 10 7 8 11
22-23 33 28 5 26 7
21-22 22 19 3 18 3
19-20 10 9 1 10 1
18-19 13 10 3 9 4
17-18 17 12 5 12 7
16-17 10 8 2 8 3
15-16 31 27 4 28 11
14-15 8 8 0 8 2
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
224 178 46 180 65
ŞehirAnkara Lisans9120
180-10
Best h.out - 130
Allstar
21Alltime22.94
67 Saygın "Revolver" Çakar 2 19.38
68 Sinan Sarısu 1 19.34
69 Semih "BuBu" Acar 6 19.09
70 Ömer Öner 5 19.08
71 Baran Görmez 7 19.08
51 24-25 11 19.61
92 23-24 4 17.89
93 22-23 7 18.9
21 21-22 13 22.46
85 19-20 8 21.37
49 18-19 15 20.61
40 16-17 18 21.99
33 15-16 20 22.94
EYO
18Alltime19.35
69 Kaan Özer Crosscheck 2 17.06
70 Erk Yılmaz Junior Brothers 7 17.01
71 Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 6 16.94
72 Reşat Nuri "Adige" Aslan Dart'n Joy 2 16.9
73 Baran Görmez Olağan Şüpheliler 7 16.9
50 24-25 Olağan Şüpheliler 11 17.52
99 23-24 Olağan Şüpheliler 4 15.54
96 22-23 Olağan Şüpheliler 7 16.44
18 21-22 Olağan Şüpheliler 13 19.13
81 19-20 Olağan Şüpheliler 8 19.35
45 18-19 Balcon Angry Turks 15 18.2
39 16-17 Junior Brothers 18 18.85
36 15-16 Blues Brothers 20 19.18
EDO - 501
27Alltime3.33
65 Ruşen Ali "Boundless" Çelik Olağan Şüpheliler 7 2.3
66 Baran Görmez Olağan Şüpheliler 7 2.18
67 Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 6 2.15
68 Reşat Nuri "Adige" Aslan Dart'n Joy 2 2.05
69 Mehmet Sülük Titans 8 1.83
53 24-25 Olağan Şüpheliler 11 2.09
85 23-24 Olağan Şüpheliler 4 2.35
94 22-23 Olağan Şüpheliler 7 2.46
27 21-22 Olağan Şüpheliler 13 3.33
92 19-20 Olağan Şüpheliler 8 2.02
53 18-19 Balcon Angry Turks 15 2.41
41 16-17 Junior Brothers 18 3.14
EDO - Cricket
25Alltime4.95
57 Semih "BuBu" Acar Dull’s Eye 31 4.13
65 Burak Güldalı Kral Yatılı 13 3.4
65 Pınar "EVA" Turan GoodFellas 24 4.02
66 Yiğit Şenses Stella D'artois 25 3.39
66 Marina Erdil Unique Horns 13 4.02
67 Uras "The Robust" Gürbüz Ne İçiyoruz 12 3.38
67 Hakan "Tatar" Önal Unique Horns 23 4.01
68 Görkem "Squirtle" Özdener Afrodit 34 3.38
68 Bedir Özekin Baby Yodart 23 4.01
69 Ali Uğur Bulut Cezai 28 3.38
69 Hakan Erdil Unique Horns 21 4
32 24-25 Punishers 31 4.58
136 23-24 Art of Dart 14 3.42
25 22-23 Art of Dart 28 4.95
34 21-22 Blues Brothers 22 4.69
505 19-20 Blues Brothers 10 4.35
295 18-19 Bacanaklar 11 4.09
316 17-18 Bacanaklar 17 3.31
371 16-17 Friends Darts Club 9 4.11
33 15-16 Blues Big Bang 31 4.71
423 14-15 Blues Big Bang 8 4.7