Serkan Kabal

Cricket

At Kafası

501

Olağan Şüpheliler
501
25-26 16 9 7 14 13
24-25
23-24
22-23 28 17 11 21 25
21-22 28 15 13 29 24
19-20 35 19 16 34 30
18-19 36 20 16 43 26
17-18 29 10 19 21 33
16-17 39 20 19 41 36
15-16 37 19 18 38 38
14-15 38 20 18 38 33
13-14
12-13 27 20 7 43 25
11-12 40 24 16 52 38
10-11 26 14 12 32 28
09-10 14 3 11 8 25
08-09 39 28 11 61 28
07-08 36 23 13 51 31
468 261 207 526 433
Cricket
25-26 13 10 3 9 6
24-25
23-24
22-23 16 10 6 8 7
21-22
19-20 15 11 4 11 3
18-19
17-18
16-17
15-16 8 5 3 5 2
14-15
13-14
12-13 34 27 7 58 25
11-12
10-11 27 12 15 31 32
09-10 16 9 7 19 15
08-09 39 31 8 67 24
07-08 40 34 6 70 21
208 149 59 278 135
ŞehirAnkara Yaş53 Lisans1950
180-27
Best h.out - 155
Allstar
15Alltime24.18
53 Berk Karagüzel 2 21.78
54 Oğuzhan Kaya 7 21.24
55 Serkan Kabal 6 21.23
56 Yusuf "Kuzgun" Karataş 4 21.21
57 Ruşen Ali "Yuuhşen" Çelik 7 21.16
72 22-23 7 23.49
28 21-22 12 21.26
33 19-20 17 22.62
22 18-19 16 23.75
82 17-18 8 22.05
25 16-17 14 23.99
32 15-16 14 23.07
33 14-15 16 22.7
15 12-13 14 24.18
28 11-12 19 22.5
46 10-11 14 19.95
97 09-10 6 17.33
30 08-09 19 20.99
29 07-08 18 20.81
EYO
14Alltime20.43
57 Emre Akkaya Junior Brothers 5 18.6
58 Berk Karagüzel Naqush 2 18.23
59 Serkan Kabal Olağan Şüpheliler 6 18.08
60 Serkan Yalız Crosscheck 6 17.72
61 Ömer Öner 5 17.65
73 22-23 Olağan Şüpheliler 7 19.63
31 21-22 Olağan Şüpheliler 12 17.94
34 19-20 Olağan Şüpheliler 17 19.19
25 18-19 Olağan Şüpheliler 16 19.72
77 17-18 Olağan Şüpheliler 8 19.77
23 16-17 Olağan Şüpheliler 14 20.12
27 15-16 Olağan Şüpheliler 14 20.01
35 14-15 Olağan Şüpheliler 16 19.45
14 12-13 Olağan Şüpheliler 14 20.43
31 11-12 Tost Makinesi 19 18.68
47 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 14 16.76
91 09-10 Ankira Sünger 6 16.19
38 08-09 Ankira Olağan Şüpheliler 19 16.48
24 07-08 DPTA 18 16.84
EDO - 501
15Alltime4.51
51 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 5 3.41
52 Ertan Ezen Olağan Şüpheliler 3 3.34
53 Serkan Kabal Olağan Şüpheliler 6 3.15
54 Alp Ekşioğlu Naqush 3 3.08
55 Emrah Edizcan Olağan Şüpheliler 3 3.04
72 22-23 Olağan Şüpheliler 7 3.86
28 21-22 Olağan Şüpheliler 12 3.32
27 19-20 Olağan Şüpheliler 17 3.43
15 18-19 Olağan Şüpheliler 16 4.03
89 17-18 Olağan Şüpheliler 8 2.28
20 16-17 Olağan Şüpheliler 14 3.87
40 14-15 Olağan Şüpheliler 16 3.25
22 12-13 Olağan Şüpheliler 27 3.75
28 11-12 Tost Makinesi 40 3.82
43 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 26 3.19
112 09-10 Ankira Sünger 14 1.14
20 08-09 Ankira Olağan Şüpheliler 39 4.51
34 07-08 DPTA 36 3.97
EDO - Cricket
10Alltime3.79
51 Ahmet Herbali Cezai 20 3.7
51 Yener Koçak Dart'n Joy 32 4.33
52 Ferhat Bingöl Ne İçiyoruz 37 3.68
52 Kağan Oğuz Çankaya Rangers 31 4.32
53 Recep Akar Kral Yatılı 37 3.68
53 Emre Ünal Dart'n Joy 15 4.31
54 Murat Şen Afrodit 16 3.65
54 Semih "BuBu" Acar Dull’s Eye 35 4.3
55 Mert "Ego" Denizmen Raging Bulls 15 3.64
55 Cavit Ünver Tost Makinesi 27 4.3
103 Serkan Kabal At Kafası 13 3.79
402 22-23 Lokomotif Ankara 12 3.3
137 19-20 Can Erik 15 3.71
402 15-16 8 2.95
30 12-13 K.V.K. 34 3.7
64 10-11 Ankira Sünger 27 1.16
195 09-10 Ankira Sünger 16 0.65
15 08-09 Ankira D'art 39 1.72
10 07-08 Mobil Oyuncu 40 1.73