59
Layk
Serkan Kabal

Cricket

At Kafası

501

Olağan Şüpheliler
501
25-26 6 2 4 0 3
24-25
23-24
22-23 28 17 11 21 25
21-22 28 15 13 29 24
19-20 35 19 16 34 30
18-19 36 20 16 43 26
17-18 29 10 19 21 33
16-17 39 20 19 41 36
15-16 37 19 18 38 38
14-15 38 20 18 38 33
13-14
12-13 27 20 7 43 25
11-12 40 24 16 52 38
10-11 26 14 12 32 28
09-10 14 3 11 8 25
08-09 39 28 11 61 28
07-08 36 23 13 51 31
458 254 204 512 423
Cricket
25-26 7 6 1 4 4
24-25
23-24
22-23 16 10 6 8 7
21-22
19-20 15 11 4 11 3
18-19
17-18
16-17
15-16 8 5 3 5 2
14-15
13-14
12-13 34 27 7 58 25
11-12
10-11 27 12 15 31 32
09-10 16 9 7 19 15
08-09 39 31 8 67 24
07-08 40 34 6 70 21
202 145 57 273 133
ŞehirAnkara Yaş53 Lisans1950
180-27
Best h.out - 155
Allstar
15Alltime24.18
64 Sinan Sarısu 1 19.34
65 Uğur "Lucky" Dural 1 18.98
66 Serkan Kabal 1 18.86
67 Serkan Yalız 3 18.72
68 Kaan Özer 2 18.11
72 22-23 7 23.49
28 21-22 12 21.26
33 19-20 17 22.62
22 18-19 16 23.75
82 17-18 8 22.05
25 16-17 14 23.99
32 15-16 14 23.07
33 14-15 16 22.7
15 12-13 14 24.18
28 11-12 19 22.5
46 10-11 14 19.95
97 09-10 6 17.33
30 08-09 19 20.99
29 07-08 18 20.81
EYO
14Alltime20.43
54 Sinan Sarısu Titans 1 19.31
55 Barış Bulgun Crosscheck 2 19.24
56 Serkan Kabal Olağan Şüpheliler 1 18.83
57 Doruk "Wolverine" Üvez Naqush 4 18.81
58 Emre Akkaya Junior Brothers 3 18.67
73 22-23 Olağan Şüpheliler 7 19.63
31 21-22 Olağan Şüpheliler 12 17.94
34 19-20 Olağan Şüpheliler 17 19.19
25 18-19 Olağan Şüpheliler 16 19.72
77 17-18 Olağan Şüpheliler 8 19.77
23 16-17 Olağan Şüpheliler 14 20.12
27 15-16 Olağan Şüpheliler 14 20.01
35 14-15 Olağan Şüpheliler 16 19.45
14 12-13 Olağan Şüpheliler 14 20.43
31 11-12 Tost Makinesi 19 18.68
47 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 14 16.76
91 09-10 Ankira Sünger 6 16.19
38 08-09 Ankira Olağan Şüpheliler 19 16.48
24 07-08 DPTA 18 16.84
EDO - 501
15Alltime4.51
73 Cem Celal Aslan Combolar 4 0.6
74 Alperen Sarı Combolar 3 0.41
75 Serkan Kabal Olağan Şüpheliler 1 0.03
76 Saygın "Revolver" Çakar Junior Brothers 1 0.03
77 Selçuk Acar Olağan Şüpheliler 1 0.03
72 22-23 Olağan Şüpheliler 7 3.86
28 21-22 Olağan Şüpheliler 12 3.32
27 19-20 Olağan Şüpheliler 17 3.43
15 18-19 Olağan Şüpheliler 16 4.03
89 17-18 Olağan Şüpheliler 8 2.28
20 16-17 Olağan Şüpheliler 14 3.87
40 14-15 Olağan Şüpheliler 16 3.25
22 12-13 Olağan Şüpheliler 27 3.75
28 11-12 Tost Makinesi 40 3.82
43 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 26 3.19
112 09-10 Ankira Sünger 14 1.14
20 08-09 Ankira Olağan Şüpheliler 39 4.51
34 07-08 DPTA 36 3.97
EDO - Cricket
10Alltime3.71
73 Selnur Ulugöl Boardlar Kamarası 9 3.11
73 Cafer "Siuuu" Var Keçi 13 3.79
74 Murat Altaş Ok Mu Vardı? 15 3.11
74 Şerif Bulut Dull’s Eye 14 3.78
75 Ahmet "22" Yılmaz Yandan Triple 21 3.1
75 Baran Görmez Hotshots 11 3.73
76 Özgür Sevgi "Hokage" Topal Darty Talk 11 3.09
76 Kaan Özer GoodFellas 14 3.71
77 Yiğit Şenses Stella D'artois 16 3.09
77 Doğa Günuğur Kore Kalbi 16 3.71
89 Serkan Kabal At Kafası 7 3.6
402 22-23 Lokomotif Ankara 12 3.3
137 19-20 Can Erik 15 3.71
402 15-16 8 2.95
30 12-13 K.V.K. 34 3.7
64 10-11 Ankira Sünger 27 1.16
195 09-10 Ankira Sünger 16 0.65
15 08-09 Ankira D'art 39 1.72
10 07-08 Mobil Oyuncu 40 1.73
9b41bc4f91b9f0ce7a6beb434f390f1e
11.11.2025Olağan ŞüphelilerCombolarThe House10-23-0»
18.11.2025NaqushOlağan ŞüphelilerAhır Pub Konur7-53-0»
09.12.2025Dart'n JoyOlağan ŞüphelilerNRY Restaurant9-33-0»
16.12.2025Olağan ŞüphelilerCrosscheckThe House6-61-1»
06.01.2026Olağan ŞüphelilerGoodFellasThe House12-03-0»
b384deae44e212ce73a81b749ec22a9f
05.11.2025At KafasıBluesersThe House8-43-0»
19.11.2025At KafasıGoodFellasThe House4-80-3»
24.12.2025At KafasıLekeThe House8-43-0»
07.01.2026YengeçAt KafasıAhır Pub & Bistro3-90-3»
tüm maçları