54
Layk
Cem Canik

Cricket

Art of Dart

501

Combolar
501
23-24 6 3 3 7 3
22-23 55 42 13 74 40
21-22 45 30 15 53 35
19-20 36 22 14 50 21
18-19 48 36 12 67 22
17-18
16-17 21 12 9 19 21
15-16 39 18 21 47 34
14-15 48 32 16 65 42
13-14 41 24 17 46 37
12-13 43 29 14 64 35
11-12 42 29 13 62 39
10-11
09-10
08-09
07-08
424 277 147 554 329
Cricket
23-24 8 7 1 8 1
22-23 60 52 8 57 6
21-22 46 42 4 45 7
19-20 29 27 2 24 5
18-19 46 41 5 46 6
17-18 41 33 8 36 12
16-17 25 21 4 27 5
15-16 39 36 3 49 10
14-15 30 28 2 27 5
13-14
12-13 50 37 13 81 30
11-12 23 20 3 42 10
10-11 16 10 6 24 17
09-10 11 9 2 19 5
08-09 30 20 10 42 25
07-08 30 13 17 32 39
484 396 88 559 183
ŞehirAnkara Lisans2083
180141
Best h.out 101 147
Allstar
5Alltime26.92
14 Coşkun "Coşş" Atmaca 3 23.1
15 Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu 4 23.03
16 Cem Canik 3 22.7
17 Yavuz "Speedy" Çay 4 22.57
18 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu 3 22.56
12 22-23 22 25.55
5 21-22 20 25.87
12 19-20 18 25.09
6 18-19 21 26.92
86 16-17 7 20.89
49 15-16 20 21.62
14 14-15 22 25.54
26 13-14 20 23.48
35 12-13 22 21.94
26 11-12 20 22.88
EYO
5Alltime22.02
27 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 3 18.7
28 Ömer Öner Art of Dart 3 18.54
29 Cem Canik Combolar 3 18.49
30 Burak "joeBlack" İlikli GoodFellas 4 18.39
31 Ayaz Gürkan Akın Combolar 3 18.37
13 22-23 Combolar 22 21.24
5 21-22 Yiğido & Combolar 20 21.68
16 19-20 Yiğido & Combolar 18 20.65
7 18-19 Yiğido Combolar 21 22.02
83 16-17 Number One Combo 7 18.3
55 15-16 Junior Brothers 20 17.88
13 14-15 Pool Number One Combo 22 21.42
28 13-14 Number One Combo 20 19.92
51 12-13 Combolar 22 17.66
26 11-12 Combolar 20 18.82
EDO - 501
4Alltime4.9
31 Mürsel "Crescent" Yavuz Titans 3 4.74
32 Serkan Yalız Crosscheck 2 4.5
33 Cem Canik Combolar 3 4.21
34 Coşkun "Coşş" Atmaca Titans 3 4.08
35 Emir Talha Koç Titans 2 4.05
12 22-23 Combolar 22 4.31
7 21-22 Yiğido & Combolar 20 4.19
9 19-20 Yiğido & Combolar 18 4.44
4 18-19 Yiğido Combolar 21 4.9
82 16-17 Number One Combo 7 2.59
5 14-15 Pool Number One Combo 22 4.12
32 13-14 Number One Combo 20 3.56
11 12-13 Combolar 43 4.28
24 11-12 Combolar 42 4.06
EDO - Cricket
4Alltime5.71
31 Ozan Kanal Dart Ortakları 6 3.15
31 Kaya Gürcan Hezarfen Leprikon's 6 4.15
32 Sari Atassi JJ Dart 6 3.15
32 Toygar Alper Old Skull 5 4.13
33 Ayşe Sennur "Istanbulite" Ulugönül Boardlar Kamarası 5 3.13
33 Burak "joeBlack" İlikli Better Fellas 4 4.1
34 Alparslan Demir Ain't No Angels 5 3.13
34 Erkan Akıllı GoodFellas 4 4.1
35 Serdar Koçak Atıfet 4 3.1
35 Serkan Aydın Keçi 4 4.1
36 Cem Canik Art of Dart 8 4.08
5 22-23 Art of Dart 49 5.71
4 21-22 Art of Dart 33 5.49
21 19-20 Art of Dart 29 5.04
9 18-19 Art of Dart 40 5.45
12 17-18 Balcon Dart Team 32 5.14
357 16-17 Friends Darts Club 19 4.37
12 15-16 Friends Darts Club 31 5.36
7 14-15 Golden Dart Team 30 5.25
8 12-13 Combolar 50 4.43
9 11-12 Combolar 23 4.44
117 10-11 Godfather 16 1.59
199 09-10 Godfathers 11 0.64
125 08-09 180 Oktan 30 1.32
38 07-08 Flight Club 30 1.45
c766a896e2b42c9de10e3f220afdb11e
14.11.2023CombolarTost MakinesiGarden Bestekar7-53-0»
28.11.2023CombolarCrosscheckGarden Bestekar2-100-3»
05.12.2023Olağan ŞüphelilerCombolarThe House7-53-0»
f965572b05021fe4750c68be94256cc8
16.11.2023Art of DartHornetsAhır Pub & Bistro7-33-0»
23.11.2023Zindan Dart TeamArt of DartGarden Bestekar3-90-3»
30.11.2023Art of DartTartAhır Pub & Bistro8-43-0»
07.12.2023Olympos Dart TeamArt of DartGarden Bestekar6-61-1»
tüm maçları