64
Layk
Cem Canik

Cricket

Art of Dart

501

Combolar
501
25-26 28 21 7 40 19
24-25 45 32 13 51 38
23-24 44 26 18 54 27
22-23 55 42 13 74 40
21-22 45 30 15 53 35
19-20 36 22 14 50 21
18-19 48 36 12 67 22
17-18
16-17 21 12 9 19 21
15-16 39 18 21 47 34
14-15 48 32 16 65 42
13-14 41 24 17 46 37
12-13 43 29 14 64 35
11-12 42 29 13 62 39
10-11
09-10
08-09
07-08
535 353 182 692 410
Cricket
25-26 28 28 0 28 3
24-25 51 43 8 50 11
23-24 39 31 8 36 11
22-23 60 52 8 57 6
21-22 46 42 4 45 7
19-20 29 27 2 24 5
18-19 46 41 5 46 6
17-18 41 33 8 36 12
16-17 25 21 4 27 5
15-16 39 36 3 49 10
14-15 30 28 2 27 5
13-14
12-13 50 37 13 81 30
11-12 23 20 3 42 10
10-11 16 10 6 24 17
09-10 11 9 2 19 5
08-09 30 20 10 42 25
07-08 30 13 17 32 39
594 491 103 665 207
ŞehirAnkara Lisans2083
180655
Best h.out 115 147
Allstar
5Alltime26.92
8 Murat Uran 12 25.75
9 Volkan Ceylangüden 13 25.15
10 Cem Canik 14 25
11 Cenk "Hunter" Avcı 12 24.75
12 Birol "Don Cimbome" Çetin 11 23.77
10 24-25 17 24.57
13 23-24 20 24.88
12 22-23 22 25.55
5 21-22 20 25.87
12 19-20 18 25.09
6 18-19 21 26.92
86 16-17 7 20.89
49 15-16 20 21.62
14 14-15 22 25.54
26 13-14 20 23.48
35 12-13 22 21.94
26 11-12 20 22.88
EYO
5Alltime22.02
10 Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 12 20.73
11 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Naqush 11 20.68
12 Cem Canik Combolar 14 20.61
13 Şükrü "TAYLAN" Çakmak Combolar 12 20.38
14 Emrah Duralı Junior Brothers 10 20.35
9 24-25 Combolar 17 20.9
13 23-24 Combolar 20 20.76
13 22-23 Combolar 22 21.24
5 21-22 Yiğido & Combolar 20 21.68
16 19-20 Yiğido & Combolar 18 20.65
7 18-19 Yiğido Combolar 21 22.02
83 16-17 Number One Combo 7 18.3
55 15-16 Junior Brothers 20 17.88
13 14-15 Pool Number One Combo 22 21.42
28 13-14 Number One Combo 20 19.92
51 12-13 Combolar 22 17.66
26 11-12 Combolar 20 18.82
EDO - 501
4Alltime4.9
6 Eser Tekin Titans 12 4.57
7 Murat Uran Naqush 12 4.49
8 Cem Canik Combolar 14 4.39
9 Volkan Ceylangüden Olağan Şüpheliler 13 4.16
10 Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 12 4.02
19 24-25 Combolar 17 3.67
14 23-24 Combolar 20 4.12
12 22-23 Combolar 22 4.31
7 21-22 Yiğido & Combolar 20 4.19
9 19-20 Yiğido & Combolar 18 4.44
4 18-19 Yiğido Combolar 21 4.9
82 16-17 Number One Combo 7 2.59
5 14-15 Pool Number One Combo 22 4.12
32 13-14 Number One Combo 20 3.56
11 12-13 Combolar 43 4.28
24 11-12 Combolar 42 4.06
EDO - Cricket
1Alltime5.71
1 Cem Canik Art of Dart 28 5.27
6 Rahmi Kömürcüoğlu Cezai 32 4.74
6 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Erenin Aslanları 26 4.96
7 Yasin Taş Boardlar Kamarası 25 4.71
7 Alp Ekşioğlu Erenin Aslanları 20 4.95
8 Yücel "The Hood" Öztürk Bullshit 24 4.56
8 Osman Tosun Pambık Gibi Bulutlar 25 4.95
9 Batur "Dervish" Özdemir Boardlar Kamarası 21 4.48
9 Erkan Akıllı GoodFellas 19 4.9
10 Armağan "Army" Desenci Ne İçiyoruz 23 4.44
10 Birol "Don Cimbome" Çetin Art of Dart 24 4.89
13 24-25 Art of Dart 35 5.1
22 23-24 Art of Dart 32 4.8
5 22-23 Art of Dart 49 5.71
4 21-22 Art of Dart 33 5.49
21 19-20 Art of Dart 29 5.04
9 18-19 Art of Dart 40 5.45
12 17-18 Balcon Dart Team 32 5.14
357 16-17 Friends Darts Club 19 4.37
12 15-16 Friends Darts Club 31 5.36
7 14-15 Golden Dart Team 30 5.25
8 12-13 Combolar 50 4.43
9 11-12 Combolar 23 4.44
117 10-11 Godfather 16 1.59
199 09-10 Godfathers 11 0.64
125 08-09 180 Oktan 30 1.32
38 07-08 Flight Club 30 1.45
4256051259aaf3325ad4f006eead8db9
04.11.2025CombolarTitansAhır Pub&Bistro Bestekar6-61-1»
11.11.2025Olağan ŞüphelilerCombolarThe House10-23-0»
18.11.2025CombolarCrosscheckAhır Pub&Bistro Bestekar5-70-3»
25.11.2025GoodFellasCombolarRoxanne Pub5-70-3»
02.12.2025CombolarDart'n JoyAhır Pub&Bistro Bestekar9-33-0»
09.12.2025CombolarNaqushAhır Pub&Bistro Bestekar1-110-3»
16.12.2025Junior BrothersCombolarThe House7-53-0»
06.01.2026TitansCombolarAhır Pub & Bistro9-33-0»
13.01.2026CombolarOlağan ŞüphelilerPubŞef7-53-0»
20.01.2026CrosscheckCombolarThe House7-53-0»
27.01.2026CombolarGoodFellasPubŞef5-70-3»
03.02.2026Dart'n JoyCombolarNRY Restaurant3-90-3»
10.02.2026NaqushCombolarAhır Pub Konur6-61-1»
17.02.2026CombolarJunior BrothersPubŞef10-23-0»
99b5385862eb0c8bb9f389a29a97aa63
06.11.2025Art of DartZindan Dart TeamAhır Pub&Bistro Bestekar9-33-0»
13.11.2025Art of DartAçık TekelAhır Pub&Bistro Bestekar11-13-0»
20.11.2025Dart RollArt of DartSocial Street Pub2-100-3»
27.11.2025Art of DartEfes EnfessAhır Pub&Bistro Bestekar8-43-0»
04.12.2025Tost Makinesi Art of DartNRY Restaurant3-90-3»
11.12.2025Art of DartHotshotsAhır Pub&Bistro Bestekar7-53-0»
25.12.2025Art of DartDart PunkAhır Pub&Bistro Bestekar8-43-0»
08.01.2026Router'sArt of DartRoute NY3-90-3»
15.01.2026Art of DartErenin AslanlarıAhır Pub&Bistro Bestekar7-53-0»
22.01.2026MunchArt of DartNRY Restaurant5-70-3»
29.01.2026Zindan Dart TeamArt of DartMr.B & Tipsy Fellas3-90-3»
05.02.2026Açık TekelArt of DartThe House5-70-3»
12.02.2026Art of DartDart RollAhır Pub&Bistro Bestekar7-53-0»
19.02.2026Efes EnfessArt of DartPubŞef5-70-3»
tüm maçları