167
Layk
Yılmaz Patlar

Cricket

501

501
24-25
23-24
22-23 3 3 0 3 1
21-22
19-20 7 1 6 3 9
18-19 36 15 21 32 36
17-18
16-17 32 12 20 22 39
15-16 22 9 13 19 24
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
100 40 60 79 109
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 17 13 4 14 7
18-19 42 38 4 37 8
17-18 54 44 10 50 14
16-17 41 35 6 41 4
15-16 18 17 1 10 4
14-15 18 18 0 20 4
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
190 165 25 172 41
ŞehirAnkara Lisans9177
180-3
Allstar
56Alltime20.24
1 Mürsel Yavuz 18 29.26
2 Eser Tekin 16 27.84
85 22-23 1 19.53
114 19-20 3 16.85
56 18-19 18 20.24
60 16-17 16 19.23
61 15-16 12 19.04
EYO
60Alltime17.46
1 Mürsel Yavuz Titans 18 23.47
2 Eser Tekin Titans 16 23.04
107 22-23 GoodFellas 1 15.5
114 19-20 Junior Brothers 3 15.77
60 18-19 Junior Brothers 18 17.46
60 16-17 Blues Brothers 16 17.09
64 15-16 Blues Brothers 12 16.57
EDO - 501
43Alltime4.03
1 Mürsel Yavuz Titans 18 5.79
2 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 17 5.33
70 22-23 GoodFellas 1 4.03
109 19-20 Junior Brothers 3 1.08
43 18-19 Junior Brothers 18 2.78
58 16-17 Blues Brothers 16 2.14
EDO - Cricket
11Alltime5.43
1 Yücel "The Hood" Öztürk Bullshit 29 5.35
1 Mürsel Yavuz Ayarsızlar 38 5.74
2 Ömer "Holltre" Maraşlıgil Raging Bulls 34 5.17
2 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 33 5.58
98 19-20 Blues Brothers 17 4.01
14 18-19 Blues Brothers 36 5.37
19 17-18 Caretta FDC 37 4.93
11 16-17 Friends Darts Club 33 5.43
257 15-16 Friends Darts Club 15 4.78
18 14-15 Golden Dart Team 18 4.89
ccc93b1bcd620d2eb5a1597e0c5f8586Herhangi bir maç bulunmuyor4d84580ac90771b8938e7338f7c0b945Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları