Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 15 | 5 | 10 | 4 | 18 |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
15 | 5 | 10 | 4 | 18 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 31 | 18 | 13 | 25 | 14 |
23-24 | 35 | 25 | 10 | 30 | 12 |
22-23 | 47 | 22 | 25 | 26 | 28 |
21-22 | 28 | 16 | 12 | 16 | 14 |
19-20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 |
18-19 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
162 | 87 | 75 | 104 | 87 |
Allstar | ||||
101 | Alltime | 16.5 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
101 | 23-24 | 6 | 16.5 |
EYO | ||||
95 | Alltime | 15.68 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
95 | 23-24 | ![]() |
6 | 15.68 |
EDO - 501 | ||||
108 | Alltime | 0.82 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
108 | 23-24 | ![]() |
6 | 0.82 |
EDO - Cricket | ||||
76 | Alltime | 3.99 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
96 | ![]() |
![]() |
29 | 3.73 |
76 | 23-24 | ![]() |
32 | 3.99 |
166 | 22-23 | ![]() |
46 | 3.37 |
161 | 21-22 | ![]() |
26 | 3.34 |
571 | 19-20 | ![]() |
10 | 2.55 |
612 | 18-19 | ![]() |
11 | 0.91 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |