Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | 36 | 4 | 32 | 15 | 59 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
36 | 4 | 32 | 15 | 59 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 37 | 15 | 22 | 21 | 27 |
23-24 | 39 | 19 | 20 | 21 | 20 |
22-23 | 50 | 22 | 28 | 27 | 30 |
21-22 | 37 | 17 | 20 | 25 | 20 |
19-20 | 20 | 4 | 16 | 3 | 22 |
18-19 | 41 | 10 | 31 | 11 | 38 |
17-18 | 44 | 24 | 20 | 27 | 22 |
16-17 | 43 | 21 | 22 | 30 | 23 |
15-16 | 38 | 16 | 22 | 29 | 20 |
14-15 | 26 | 13 | 13 | 18 | 14 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
375 | 161 | 214 | 212 | 236 |
180 | - | 1 |
Allstar | ||||
70 | Alltime | 16.9 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
70 | 16-17 | 20 | 16.9 |
EYO | ||||
68 | Alltime | 15.6 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
68 | 16-17 | ![]() |
20 | 15.6 |
EDO - 501 | ||||
66 | Alltime | 1.3 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
66 | 16-17 | ![]() |
20 | 1.3 |
EDO - Cricket | ||||
101 | Alltime | 3.71 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
189 | ![]() |
![]() |
36 | 2.96 |
127 | 23-24 | ![]() |
38 | 3.48 |
181 | 22-23 | ![]() |
49 | 3.27 |
204 | 21-22 | ![]() |
37 | 3.03 |
410 | 19-20 | ![]() |
20 | 1.55 |
217 | 18-19 | ![]() |
40 | 2.38 |
101 | 17-18 | ![]() |
42 | 3.67 |
129 | 16-17 | ![]() |
41 | 3.71 |
173 | 15-16 | ![]() |
38 | 2.9 |
213 | 14-15 | ![]() |
26 | 2.92 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |