Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 14 | 10 | 4 | 17 | 11 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
16 | 11 | 5 | 20 | 11 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 |
23-24 | 14 | 10 | 4 | 9 | 7 |
22-23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | 35 | 31 | 4 | 34 | 6 |
15-16 | 41 | 37 | 4 | 37 | 6 |
14-15 | 21 | 1 | 20 | 2 | 23 |
13-14 | 27 | 23 | 4 | 23 | 4 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 28 | 26 | 2 | 53 | 6 |
07-08 | |||||
187 | 147 | 40 | 174 | 52 |
Allstar | ||||
53 | Alltime | 31.07 | ||
1 | ![]() |
9 | 29.68 | |
2 | ![]() |
12 | 29.04 | |
53 | 17-18 | 1 | 31.07 | |
74 | 13-14 | 7 | 23.33 |
EYO | ||||
53 | Alltime | 24.24 | ||
1 | ![]() |
![]() |
9 | 24.79 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 23.43 |
53 | 17-18 | ![]() |
1 | 24.24 |
75 | 13-14 | ![]() |
7 | 19.94 |
EDO - 501 | ||||
41 | Alltime | 6.83 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 5.7 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 5.44 |
44 | 17-18 | ![]() |
1 | 6.83 |
41 | 13-14 | ![]() |
7 | 3.39 |
EDO - Cricket | ||||
1 | Alltime | 5.61 | ||
1 | ![]() |
![]() |
21 | 5.24 |
1 | ![]() |
![]() |
22 | 5.37 |
2 | ![]() |
![]() |
20 | 5 |
2 | ![]() |
![]() |
12 | 5.3 |
4 | ![]() |
![]() |
18 | 4.73 |
118 | 23-24 | ![]() |
6 | 3.98 |
139 | 22-23 | ![]() |
3 | 4.41 |
49 | 16-17 | ![]() |
25 | 4.71 |
1 | 15-16 | ![]() |
33 | 5.61 |
59 | 14-15 | ![]() |
21 | 0.67 |
2 | 13-14 | ![]() |
21 | 4.67 |
27 | 08-09 | ![]() |
28 | 0.95 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |