Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
6 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 16 | 7 | 9 | 9 | 12 |
23-24 | 18 | 6 | 12 | 9 | 19 |
22-23 | 31 | 19 | 12 | 29 | 19 |
21-22 | 38 | 21 | 17 | 26 | 17 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
103 | 53 | 50 | 73 | 67 |
Allstar | ||||
112 | Alltime | 12.98 | ||
112 | 23-24 | 3 | 12.98 |
EYO | ||||
113 | Alltime | 11.73 | ||
113 | 23-24 | ![]() |
3 | 11.73 |
EDO - 501 | ||||
102 | Alltime | 1.25 | ||
102 | 23-24 | ![]() |
3 | 1.25 |
EDO - Cricket | ||||
125 | Alltime | 3.62 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
231 | 24-25 | ![]() |
15 | 2.64 |
251 | 23-24 | ![]() |
18 | 2.12 |
146 | 22-23 | ![]() |
31 | 3.55 |
125 | 21-22 | ![]() |
36 | 3.62 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |