142
Layk
Atıl Erarslan

Cricket

Twins

501

Titans
501
24-25 6 3 3 5 5
23-24 17 4 13 17 25
22-23 37 24 13 46 29
21-22 41 18 23 38 49
19-20 32 20 12 38 28
18-19 54 31 23 64 54
17-18 50 36 14 60 37
16-17 52 39 13 66 29
15-16 54 41 13 68 36
14-15 46 28 18 56 34
13-14 44 26 18 48 32
12-13 40 28 12 62 35
11-12 43 36 7 78 23
10-11 44 29 15 63 40
09-10 44 27 17 63 48
08-09 39 25 14 52 36
07-08 34 7 27 25 55
677 422 255 849 595
Cricket
24-25 5 1 4 2 4
23-24
22-23 4 2 2 1 4
21-22 5 2 3 4 4
19-20 20 15 5 16 5
18-19 13 12 1 14 2
17-18 12 9 3 14 1
16-17 27 27 0 26 2
15-16 9 7 2 7 4
14-15
13-14 22 17 5 16 4
12-13 35 26 9 57 22
11-12
10-11 36 29 7 60 18
09-10 44 35 9 73 28
08-09 37 16 21 38 50
07-08 40 26 14 56 39
309 224 85 384 187
ŞehirAnkara Lisans2005
180-39
Best h.out - 164
Allstar
7Alltime27.69
87 Cem Celal Aslan 5 18.08
88 Kaan Özer 3 18.01
89 Atıl Erarslan 2 17.98
90 Gökhan Parıltı 7 17.82
91 Selçuk Acar 9 17.6
77 23-24 8 20.34
31 22-23 15 22.32
27 21-22 17 21.35
18 19-20 16 24.34
20 18-19 21 23.87
16 17-18 20 25.09
7 16-17 20 27.69
13 15-16 21 25.43
24 14-15 20 23.7
9 13-14 22 25.52
9 12-13 19 25.46
7 11-12 21 26.29
27 10-11 22 22.38
24 09-10 22 21.95
63 08-09 20 18.55
77 07-08 18 16.93
EYO
5Alltime22.87
96 Derya Savaş "Bahoz" Atay 3 15.49
97 Ali Alp Ataman Junior Brothers 4 15.46
98 Atıl Erarslan Titans 2 15.43
99 Baho "Kerberos" Gullu Old Boys 9 15.21
100 Turgay "Fletcher" Aydınlılar Crosscheck 1 14.45
65 23-24 Titans 8 18.14
34 22-23 Titans 15 18.48
23 21-22 Titans 17 18.56
14 19-20 Titans 16 20.86
15 18-19 Titans 21 20.43
15 17-18 Titans 20 20.8
5 16-17 Titans 20 22.87
14 15-16 Titans 21 21.07
29 14-15 Olağan Şüpheliler 20 19.9
9 13-14 Olağan Şüpheliler 22 21.6
8 12-13 Olağan Şüpheliler 19 21.29
8 11-12 Olağan Şüpheliler 21 21.21
28 10-11 Ç.S.D. 22 18.27
23 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 22 18.16
72 08-09 Ankira Sünger 20 14.73
63 07-08 Ladies First 18 14.79
EDO - 501
4Alltime5.08
68 Ahmet Burak "Unique" Eşiyok GoodFellas 5 2.73
69 Berk Karagüzel Naqush 9 2.72
70 Atıl Erarslan Titans 2 2.55
71 Birol "Don Cimbome" Çetin Combolar 5 2.51
72 Kaan Özer Crosscheck 3 2.41
88 23-24 Titans 8 2.2
20 22-23 Titans 15 3.84
33 21-22 Titans 17 2.79
26 19-20 Titans 16 3.48
29 18-19 Titans 21 3.44
18 17-18 Titans 20 4.29
5 16-17 Titans 20 4.82
30 14-15 Olağan Şüpheliler 20 3.8
4 13-14 Olağan Şüpheliler 22 3.92
14 12-13 Olağan Şüpheliler 40 4.17
4 11-12 Olağan Şüpheliler 43 5.08
19 10-11 Ç.S.D. 44 4.11
28 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 44 3.79
54 08-09 Ankira Sünger 39 3.82
107 07-08 Ladies First 34 2.14
EDO - Cricket
3Alltime5.42
68 Deniz "Mad Queen" Ekin Üzen Darty Talks 27 3.34
68 Servet Balıkçıoğlu NMTD 31 4
69 Efe "Chef" Görkmen No Limit 16 3.34
69 Salih Karakaya Büyükbaşlar 32 3.99
70 Burak Kabuk Kral Yatılı 15 3.31
70 Bedir Özekin Büyükbaşlar 28 3.99
71 Talha "Narrator" Sayar Atıfet 22 3.28
71 Okan Hatunoğlu Leke 22 3.96
72 Savaş Öztorun Samatya 33 3.25
72 Yavuz "Speedy" Çay Royal Rebels 18 3.95
464 Atıl Erarslan Twins 5 1.13
450 22-23 Titans 3 2.08
397 21-22 Ayarsızlar 3 3.41
78 19-20 Titans 20 4.2
284 18-19 Titans 11 4.28
306 17-18 Dartlar Derya Olmuş 3 3.41
12 16-17 Hit The Board Jack 26 5.42
286 15-16 Knightmare 8 4.08
13 13-14 Ghost Busters 22 4
33 12-13 Whatthedart 35 3.65
41 10-11 Ç.S.D. 36 1.29
4 09-10 Ankira Sünger 44 1.85
11 08-09 Godfathers 37 1.74
3 07-08 Flight Club 40 1.93
e4749668026b35f1fcb05f644d1ba9ce
17.12.2024TitansOld BoysPubŞef10-23-0»
24.12.2024Dart'n JoyTitansThe House1-110-3»
14.01.2025TitansNaqushPubŞef9-33-0»
28.01.2025Junior BrothersTitansThe House2-100-3»
25.02.2025Old BoysTitansThe House2-100-3»
3b8b596b2111f1f2d276591b5cbb1f0b
23.01.2025Art of DartTwinsAhır Pub & Bistro8-43-0»
20.03.2025TwinsFernusPubŞef12-03-0»
10.04.2025TwinsAyarsızlarPubŞef0-120-3»
17.04.2025Pardon ABVTwinsAhır Pub & Bistro12-03-0»
tüm maçları