Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 13 | 6 | 7 | 10 | 4 |
22-23 | 21 | 15 | 6 | 18 | 6 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
34 | 21 | 13 | 28 | 10 |
Allstar | ||||
72 | Alltime | 18.72 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
72 | 21-22 | 1 | 18.72 |
EYO | ||||
60 | Alltime | 17.69 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
60 | 21-22 | ![]() |
1 | 17.69 |
EDO - 501 | ||||
80 | Alltime | 1.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
80 | 21-22 | ![]() |
1 | 1.03 |
EDO - Cricket | ||||
103 | Alltime | 3.91 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
383 | 23-24 | ![]() |
11 | 2.82 |
103 | 22-23 | ![]() |
21 | 3.91 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |