64
Layk
Levent Tümtürk

Cricket

Blues Brothers

K

501

Junior Brothers
501
25-26 7 3 4 8 4
24-25 13 3 10 8 14
23-24 15 7 8 10 12
22-23 47 23 24 51 43
21-22 46 22 24 48 41
19-20 36 16 20 31 38
18-19 36 19 17 16 31
17-18 45 17 28 38 54
16-17 49 29 20 48 48
15-16 38 24 14 49 33
14-15 52 31 21 58 50
13-14 40 22 18 41 33
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
424 216 208 406 401
Cricket
25-26 27 21 6 20 9
24-25 50 34 16 33 27
23-24 24 17 7 20 12
22-23 32 27 5 33 8
21-22 30 27 3 31 8
19-20 30 24 6 23 12
18-19 39 34 5 32 12
17-18 48 35 13 36 28
16-17 20 13 7 11 8
15-16 19 18 1 25 3
14-15 22 21 1 23 2
13-14 27 19 8 19 10
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
368 290 78 306 139
ŞehirAnkara Lisans7788 GSM(535) 454 93 24
180-25
Best h.out - 161
Allstar
25Alltime22.58
66 Caner Sürmeli 2 20.01
67 Engin Kayaoğlu 1 19.87
68 Levent Tümtürk 3 19.59
69 Sinan Sarısu 1 19.34
70 Semih "BuBu" Acar 6 19.09
81 24-25 5 18.74
80 23-24 5 19.62
37 22-23 22 21.55
25 21-22 21 21.8
41 19-20 18 21.87
50 18-19 15 20.58
47 17-18 21 21.03
39 16-17 22 22.09
38 15-16 20 22.42
34 14-15 22 22.58
48 13-14 19 21.51
EYO
29Alltime19.17
77 Salih Karakaya GoodFellas 3 16.09
78 Alp Ekşioğlu Naqush 3 15.91
79 Levent Tümtürk Junior Brothers 3 15.85
80 Engin Kayaoğlu Junior Brothers 1 15.84
81 Aslıhan Denge 1 15.65
84 24-25 Junior Brothers 5 16.81
84 23-24 JB 5 16.77
41 22-23 JB 22 18.06
29 21-22 Junior Brothers 21 18.05
35 19-20 Junior Brothers 18 19.17
42 18-19 Junior Brothers 15 18.44
49 17-18 Junior Brothers 21 18.23
38 16-17 Junior Brothers 22 18.89
49 15-16 Junior Brothers 20 18.55
36 14-15 Junior Brothers 22 19.07
50 13-14 Junior Brothers 19 18.1
EDO - 501
8Alltime3.75
46 Engin Kayaoğlu Junior Brothers 1 4.03
47 Havva Nur Karaman Naqush 7 3.87
48 Levent Tümtürk Junior Brothers 3 3.74
49 Doruk "Wolverine" Üvez Naqush 5 3.64
50 Cumhur "Cımır" Bezirci Crosscheck 2 3.55
79 24-25 Junior Brothers 5 1.93
71 23-24 JB 5 2.85
33 22-23 JB 22 3.49
13 21-22 Junior Brothers 21 3.75
49 19-20 Junior Brothers 18 2.7
56 18-19 Junior Brothers 15 2.14
48 17-18 Junior Brothers 21 2.8
40 16-17 Junior Brothers 22 3.2
8 14-15 Junior Brothers 22 3.51
38 13-14 Junior Brothers 19 3.41
EDO - Cricket
9Alltime5.23
22 Levent Tümtürk Blues Brothers 27 4.53
46 Barış "Yak" Uzunhan Jadle 26 3.57
46 Alperen Sarı Number One Richmond 19 4.16
47 Ergun Şen LMNTRX 12 3.55
47 Ersin Bereketlioğlu Pambık Gibi Bulutlar 25 4.15
48 Mert "Ego" Denizmen Raging Bulls 11 3.55
48 Sermin "Suzy" Varol Çankaya Rangers 10 4.15
49 Boğaçhan Eralp Play D.C. 19 3.53
49 Utku Karagözoğlu Dartizan 10 4.15
50 Recep Akar Kral Yatılı 27 3.49
50 Oktay Sevinç Dart'n Joy 27 4.12
54 24-25 Flight Club 31 4.23
80 23-24 Blues Brothers 22 3.96
36 22-23 Pambık Gibi Bulutlar 30 4.75
26 21-22 Blues Brothers 30 4.78
53 19-20 Blues Brothers 30 4.45
29 18-19 Blues Brothers 36 4.98
40 17-18 Caretta FDC 32 4.46
356 16-17 Friends Darts Club 12 4.38
229 15-16 Friends Darts Club 9 5.23
9 14-15 Blues Big Bang 22 5.19
11 13-14 Junior Brothers 27 4.01