2
Layk
Levent Kol

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 4 0 4 1 8
11-12
10-11
09-10 8 4 4 11 10
08-09 13 8 5 16 10
07-08 21 6 15 20 31
46 18 28 48 59
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 7 5 2 10 4
11-12
10-11 5 3 2 6 4
09-10 17 12 5 25 11
08-09 11 8 3 17 7
07-08 7 3 4 7 9
47 31 16 65 35
ŞehirAnkara Lisans1272
Allstar
94Alltime18.45
1 Meriç Gürbüz 20 30.26
2 Ahmet Ertuğrul 13 30.25
112 12-13 2 15.35
94 09-10 2 17.73
158 08-09 7 18.45
104 07-08 12 14.38
EYO
101Alltime15.15
1 Meriç Gürbüz Titans 20 24.89
2 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 24.81
108 12-13 Shanghai 2 15
101 09-10 Star Factory 2 15.15
169 08-09 Ankira Sünger 7 15.05
104 07-08 Badim Dart Frogs 12 12.14
EDO - 501
85Alltime3.4
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 5.44
2 Meriç Gürbüz Titans 20 5.37
118 12-13 Shanghai 4 0.35
85 09-10 Star Factory 8 2.58
168 08-09 Ankira Sünger 13 3.4
165 07-08 Badim Dart Frogs 21 2.24
EDO - Cricket
96Alltime3.03
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Meriç Gürbüz Ayarsızlar 34 5.7
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 26 5.42
96 12-13 The House 7 3.03
200 10-11 Pool Biber 5 0.13
194 09-10 Star Factory 17 0.66
376 08-09 Star Factory 11 0.64
181 07-08 D'Artagnan 7 0.75
f0e2c2d9dcb325c3ccae8fa0179351c0Herhangi bir maç bulunmuyor01155068e71c7020d9c7fb618cb5ce6aHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları