43
Layk
Erhan Çetinkaya

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20 26 8 18 15 28
18-19
17-18 36 13 23 33 38
16-17 35 10 25 22 49
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
97 31 66 70 115
Cricket
23-24
22-23 44 33 11 37 14
21-22 18 14 4 14 5
19-20 27 21 6 23 10
18-19 36 29 7 31 11
17-18 34 19 15 23 19
16-17 40 32 8 33 12
15-16 40 32 8 42 7
14-15 25 17 8 26 4
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
264 197 67 229 82
ŞehirAnkara
180-4
Allstar
58Alltime20.2
1 Meriç Gürbüz 20 30.26
2 Ahmet Ertuğrul 13 30.25
67 19-20 11 18.87
58 17-18 19 20.2
61 16-17 19 19.05
EYO
59Alltime17.31
1 Meriç Gürbüz Titans 20 24.89
2 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 24.81
67 19-20 Punishers 11 16.88
61 17-18 Ahır Soul Team 19 17.31
59 16-17 Soul Team 19 17.21
EDO - 501
47Alltime2.89
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 5.44
2 Meriç Gürbüz Titans 20 5.37
65 19-20 Punishers 11 1.99
47 17-18 Ahır Soul Team 19 2.89
61 16-17 Soul Team 19 1.84
EDO - Cricket
35Alltime4.79
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Meriç Gürbüz Ayarsızlar 36 5.76
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Pardon ABV 39 5.46
51 22-23 The Others 40 4.55
52 21-22 Hangover 14 4.35
68 19-20 The Bulls of Barn 27 4.3
35 18-19 The Bulls of Barn 34 4.79
97 17-18 Hatasız Bull Olmaz 32 3.71
45 16-17 Hatasız Bull Olmaz 36 4.65
39 15-16 SFKA 38 4.66
94 14-15 Firefly 25 3.87
23f17e759caf1a726ba2378d7df54543Herhangi bir maç bulunmuyor0c3ba6f5e9c94b1d550c6dbf456bedaaHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları