89
Layk
Cihangir Kalyoncu

Cricket

Hotshots

K

501

Olağan Şüpheliler
501
25-26 21 9 12 13 25
24-25 35 12 23 33 38
23-24 30 14 16 22 24
22-23 39 27 12 33 31
21-22 29 17 12 23 17
19-20 33 19 14 39 29
18-19 47 33 14 60 41
17-18 52 33 19 67 34
16-17 48 23 25 46 50
15-16 46 26 20 50 42
14-15 49 20 29 40 55
13-14 39 17 22 34 35
12-13 36 19 17 46 40
11-12 37 25 12 58 33
10-11 37 21 16 50 37
09-10 20 15 5 34 15
08-09
07-08
598 330 268 648 546
Cricket
25-26 9 6 3 5 4
24-25
23-24
22-23 24 16 8 19 11
21-22
19-20 12 10 2 14 2
18-19 36 29 7 35 9
17-18 33 26 7 32 10
16-17
15-16 10 6 4 10 3
14-15 12 11 1 12 0
13-14 3 3 0 6 0
12-13 19 16 3 34 9
11-12 26 22 4 45 11
10-11
09-10 42 34 8 71 26
08-09 31 21 10 46 26
07-08
257 200 57 329 111
ŞehirAnkara Yaş48 Lisans3694 GSM(532) 396 73 97
180-38
Best h.out - 140
Allstar
12Alltime25.81
35 Oğuzhan Kaya 7 21.24
36 Abidin Şimşek 11 21.03
37 Cihangir Kalyoncu 9 21.02
38 Bora Gürsoy 12 20.94
39 Hasan "The Archer" Bozdağ 10 20.76
32 24-25 17 21.88
86 23-24 7 18.82
75 22-23 9 22.3
53 21-22 7 22.53
37 19-20 16 22.17
21 18-19 22 23.82
12 17-18 20 25.81
30 16-17 19 23.02
34 15-16 18 22.88
45 14-15 21 21.47
37 13-14 18 22.53
25 12-13 18 23.06
21 11-12 17 23.37
19 10-11 19 23.06
72 09-10 10 24.25
EYO
12Alltime21.37
26 Veli Güneş Dart'n Joy 9 19.3
27 Harun Hanefioğlu Dart'n Joy 12 19.26
28 Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 9 19.24
29 İlker Öztan Junior Brothers 8 19.05
30 Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 11 19.04
32 24-25 Old Boys 17 19
86 23-24 Olağan Şüpheliler 7 16.5
76 22-23 Olağan Şüpheliler 9 19.16
55 21-22 Olağan Şüpheliler 7 19.15
44 19-20 Olağan Şüpheliler 16 18.74
18 18-19 Olağan Şüpheliler 22 20.11
12 17-18 Olağan Şüpheliler 20 21.37
29 16-17 Olağan Şüpheliler 19 19.79
32 15-16 Olağan Şüpheliler 18 19.55
44 14-15 Olağan Şüpheliler 21 18.73
33 13-14 Olağan Şüpheliler 18 19.4
22 12-13 Olağan Şüpheliler 18 19.53
22 11-12 Olağan Şüpheliler 17 19.29
14 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 19 19.34
72 09-10 Ankira Sünger 10 20.22
EDO - 501
14Alltime4.44
37 Coşkun "Coşş" Atmaca Titans 12 2.13
38 Emin Albayrak Dart'n Joy 8 1.81
39 Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 9 1.78
40 Hasan "The Archer" Bozdağ Dart'n Joy 10 1.74
41 Alperen Sarı Combolar 8 1.69
31 24-25 Old Boys 17 2.88
86 23-24 Olağan Şüpheliler 7 2.32
79 22-23 Olağan Şüpheliler 9 3.14
50 21-22 Olağan Şüpheliler 7 3.38
28 19-20 Olağan Şüpheliler 16 3.43
22 18-19 Olağan Şüpheliler 22 3.71
14 17-18 Olağan Şüpheliler 20 4.44
39 16-17 Olağan Şüpheliler 19 3.23
60 14-15 Olağan Şüpheliler 21 2.74
48 13-14 Olağan Şüpheliler 18 3.13
29 12-13 Olağan Şüpheliler 36 3.53
23 11-12 Olağan Şüpheliler 37 4.08
31 10-11 Ankira Olağan Şüpheliler 37 3.72
72 09-10 Ankira Sünger 20 4.03
EDO - Cricket
6Alltime5.08
37 Oğuzhan "180cc" Aydın Boardlar Kamarası 12 3.72
37 Cengiz "Abi" Keçeci Erenin Aslanları 20 4.25
38 Ahmet Herbali Cezai 20 3.7
38 Harun Hanefioğlu Dart Knights 10 4.25
39 Mehmet Selim Güner LMNTRX 24 3.68
39 Hakan "Iron Hand" Demirel GoodFellas 13 4.25
40 Özgür Ozan "Libertas" Döker Raging Bulls 14 3.64
40 Ömer Öner Art of Dart 21 4.24
41 Ahmet Bayer Yandan Triple 22 3.64
41 Cafer "Siuuu" Var Keçi 18 4.23
111 Cihangir Kalyoncu Hotshots 9 3.45
122 22-23 Lokomotif Ankara 22 3.78
94 19-20 Housetokrat 12 4.05
277 18-19 Housetokrat 23 4.49
50 17-18 Housetokrat 26 4.34
366 15-16 10 3.15
424 14-15 Housetokrat 12 4.63
47 13-14 Housetokrat 3 5.08
77 12-13 Housetokrat 19 4.21
6 11-12 Just in Time 26 4.69
6 09-10 Kemankeşler 42 1.84
66 08-09 The Pub İdman Yurdu 31 1.48