Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 15 | 3 | 12 | 4 | 17 |
22-23 | 20 | 6 | 14 | 9 | 26 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
35 | 9 | 26 | 13 | 43 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 36 | 20 | 16 | 25 | 17 |
23-24 | 32 | 14 | 18 | 19 | 20 |
22-23 | 47 | 24 | 23 | 26 | 29 |
21-22 | 35 | 13 | 22 | 20 | 24 |
19-20 | 33 | 20 | 13 | 28 | 14 |
18-19 | 39 | 13 | 26 | 15 | 31 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
222 | 104 | 118 | 133 | 135 |
Allstar | ||||
102 | Alltime | 16.47 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
102 | 23-24 | 6 | 16.47 | |
115 | 22-23 | 9 | 15.94 |
EYO | ||||
97 | Alltime | 15.65 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
97 | 23-24 | ![]() |
6 | 15.65 |
117 | 22-23 | ![]() |
9 | 14.71 |
EDO - 501 | ||||
107 | Alltime | 1.23 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
107 | 23-24 | ![]() |
6 | 0.82 |
110 | 22-23 | ![]() |
9 | 1.23 |
EDO - Cricket | ||||
111 | Alltime | 3.67 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
111 | ![]() |
![]() |
36 | 3.54 |
190 | 23-24 | ![]() |
32 | 2.8 |
135 | 22-23 | ![]() |
45 | 3.66 |
236 | 21-22 | ![]() |
35 | 2.7 |
145 | 19-20 | ![]() |
33 | 3.67 |
197 | 18-19 | ![]() |
39 | 2.69 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |